Wedstrijd

1ste VW Rayon Kennemerland Zo

Medaillegroep

Supplement F

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
273 Eef Reulen GV UNITAS Uitgeest     11.4 1 10.6 3 9.15 5 10.65 1
274 Lieke van t Veer GV UNITAS Uitgeest     10.85 3 11.35 1 11.05 1 10.65 1
272 Puck Hessels GV UNITAS Uitgeest     11 2 11 2 10.1 3 10.45 4
275 Tess Szabo GV UNITAS Uitgeest     10.55 4 10.3 4 10.9 2 9.15 5
271 Zaliwe Mhango-Dekk GV UNITAS Uitgeest     10.35 5 10.3 4 9.85 4 10.5 3
  Team Unitas team F 1 130.050 33.250   32.950   32.050   31.800  
254 Benthe Trousset HBC Gymnastics     10.55 4 10.75 2 10.1 2 9.95 3
251 Lieve Harmes HBC Gymnastics     11.05 2 11.05 1 10.1 2 10.1 2
252 Livia Schavemaker HBC Gymnastics     10.55 4 9.45 5 9.95 4 9.65 5
253 Merle van der Wal HBC Gymnastics     11.4 1 10.6 3 9.4 5 10.15 1
255 Shalyna Bijl S.S.S. Beverwijk     10.95 3 9.7 4 10.75 1 9.95 3
  Team HBC SSS F 2 126.950 33.400   32.400   30.950   30.200  
351 Danja Bakker GTH     10.4 4 10.1 3 8.15 4 9.9 3
353 Ellemieke Jurrius GTH     11.1 1 10.5 1 10.5 2 10.05 2
352 Jaline Boon GTH     10.9 2 10.35 2 10.6 1 9.05 4
354 Lola Kloosterman GTH     10.5 3 9.95 4 10.2 3 10.15 1
355 Tessa Schermer DOS Castricum     0 5 0 5 0 5 0 5
  Team GTH DOS team F 3 124.850 32.500   30.950   31.300   30.100  
381 Amina Ait errami GV TOSS Heemskerk     10.1 4 7.4 4 7.8 4 9.25 4
385 Jytte Appel GV TOSS Heemskerk     11.55 1 9.45 3 9.5 2 10.95 2
382 Lieke Opdam GV TOSS Heemskerk     11 2 10.45 1 9.85 1 11.3 1
384 Lynn Wilffert GV TOSS Heemskerk     10.45 3 9.5 2 8.55 3 10.05 3
383 Sophie Roling GV TOSS Heemskerk     10.05 5 7.35 5 2.35 5 9.15 5
  Team TOSS team F 4 122.600 33.000   29.400   27.900   32.300  
264 Esmee Monkelbaan Sportclub HLC     0 4 0 5 0 4 0 4
263 Lisa Lloyd Sportclub HLC     11.15 1 8.8 4 9.55 2 10.6 2
261 Penny Tomkins Sportclub HLC     0 4 9.65 2 0 4 0 4
265 Saar van der Burgt Sportclub HLC     10.9 2 9.5 3 10.15 1 9.95 3
262 Tessa Smit Sportclub HLC     10.75 3 10 1 8.25 3 10.8 1
  Team HLC team F1 5 121.250 32.800   29.150   27.950   31.350  
372 Lia Martins G.V. VOLO     10.3 3 9.45 2 9.75 1 9.8 2
373 Meike Vernooy G.V. VOLO     10.9 2 9.4 3 9.75 1 10.5 1
374 Rhona Boone Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
371 Vita de Jong G.V. VOLO     11.45 1 9.7 1 8.15 3 8.85 3
375 Yfke Frima Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team VOLO Be Quick F 6 118.000 32.650   28.550   27.650   29.150  
281 Pomme Gods Sportclub HLC     10.45 3 9.4 1 9.2 3 10.1 2
283 Sara Mulder Sportclub HLC     10.55 2 8.3 3 9.6 1 9 3
284 Sascha Groot Sportclub HLC     10 4 7.75 4 8.15 5 8.6 5
285 Tirza Smit Sportclub HLC     0 5 7.2 5 9.15 4 8.85 4
282 Veerle de Boer Sportclub HLC     10.7 1 9.4 1 9.6 1 10.4 1
  Team HLC team F2 7 116.700 31.700   27.100   28.400   29.500