Wedstrijd

1ste VW Rayon Kennemerland Za

Medaillegroep

Supplement G

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
112 Bonna Mooij GV UNITAS Uitgeest     10.8 1 10.95 2 10.1 2 10.25 3
113 Fay Bakker GV UNITAS Uitgeest     9.65 2 11.8 1 10.7 1 10.3 2
114 Jocelyn van Laar GV UNITAS Uitgeest     9.3 4 10.45 3 9.5 4 10.55 1
111 Tess Pepping GV UNITAS Uitgeest     9.6 3 10.2 4 10.1 2 10.2 4
  Team Unitas team G1 1 125.250 30.050   33.200   30.900   31.100  
125 Amber Schermer DOS Castricum     9 5 7.95 4 10.25 1 10.4 2
121 Feline Denneman DOS Castricum     9.9 4 10.9 2 8.35 3 9.85 3
122 Feline van Graas DOS Castricum     10.5 1 11.4 1 10.05 2 9.6 5
124 Jolijn Kronenberg DOS Castricum     10.5 1 7.65 5 8.35 3 9.85 3
123 Lucille Glorie DOS Castricum     10.5 1 10.7 3 7.6 5 10.6 1
  Team DOS team G 2 124.000 31.500   33.000   28.650   30.850  
223 Alissa Boon GTH     9.4 3 10.7 2 9.95 2 10.8 1
222 Lisa Wokke GTH     10.2 1 12 1 9.7 3 10.6 2
221 Sam Terluin GTH     10.15 2 10.55 3 10.8 1 8.65 3
224 Sophie van der Vel Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team GTH Be Quick G 3 123.500 29.750   33.250   30.450   30.050  
215 Amber Verduin GV UNITAS Uitgeest     9.7 4 10.35 4 9.75 1 9.95 2
212 Anouk Duin GV UNITAS Uitgeest     9.7 4 11.5 1 9.45 3 10.45 1
213 Isabel Weeteling GV UNITAS Uitgeest     10.05 1 10.7 3 9.2 4 9.7 4
211 Roos Stet GV UNITAS Uitgeest     9.85 3 10.1 5 7.9 5 9.45 5
214 Sarah Weeteling GV UNITAS Uitgeest     9.95 2 10.95 2 9.7 2 9.85 3
  Team Unitas team G2 4 122.150 29.850   33.150   28.900   30.250  
242 Eline Eftegari SV PAX     9.9 3 9.3 2 9.55 2 11.25 1
243 Julia Bekker SV PAX     10.1 2 8.85 4 8.25 4 10.5 3
241 Lisanne Delnoij SV PAX     0 5 0 5 0 5 0 5
245 Sterre Smit GV TOSS Heemskerk     9.75 4 9.05 3 9.4 3 10.55 2
244 Yinthe Blokker GV TOSS Heemskerk     10.5 1 10.45 1 10.75 1 10.3 4
  Team PAX TOSS team G 5 121.300 30.500   28.800   29.700   32.300  
232 Anne-Myrthe den Ha HBC Gymnastics     10.05 1 10.15 3 9.95 1 9.75 5
233 Doina Bergtop Sportclub HLC     9.5 4 8.85 5 7.75 5 9.8 4
235 Eva Pennink Sportclub HLC     9.85 2 9.35 4 9 3 10.15 1
234 Fleur Hoek Sportclub HLC     9.5 4 10.25 2 9.4 2 9.9 2
231 Maya Gomez HBC Gymnastics     9.7 3 10.8 1 8.6 4 9.9 2
  Team HLC HBC team G 6 119.100 29.600   31.200   28.350   29.950