Wedstrijd

1e PW MB3 poule 1 & SupD

Medaillegroep

SupD p1 b2

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

GymXL

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2052 Caitlin Trzupek TURNCLUB P.i.T.     10 3 10.8 1 10.7 2 0 4
2050 Famke Opsteeg TURNCLUB P.i.T.     10.8 1 0 4 0 4 10.65 3
2053 Jayda Neervoort TURNCLUB P.i.T.     0 4 9.15 3 0 4 12.3 1
2051 Sophie van Engelen TURNCLUB P.i.T.     10.65 2 10.1 2 11.1 1 0 4
2049 Tamira Buijs TURNCLUB P.i.T.     0 4 0 4 9.5 3 10.85 2
  Team P.i.T Team D 1 87.300 21.450   20.900   21.800   23.150  
2034 Esmée Ettema Turncentrum Waterland     0 4 0 4 10.15 2 11.75 1
2033 Esmee Koster Turncentrum Waterland     0 4 9.65 2 10.4 1 0 4
2035 Lieke Klinkenberg Turncentrum Waterland     10.75 2 0 4 8.8 3 0 4
2032 Liz Brand Turncentrum Waterland     10.65 3 0 4 0 4 10.35 3
2031 Milou Jongejeugd Turncentrum Waterland     0 4 7.8 3 0 4 0 4
2036 Tessa Slijngaard Turncentrum Waterland     11.5 1 9.7 1 0 4 11.6 2
  Team Turncentrum Waterland D1 2 85.500 22.250   19.350   20.550   23.350  
2059 Ana van Leeuwen Sportclub HLC     0 4 0 4 8.3 3 10.65 3
2060 Demi van Grieken Sportclub HLC     10.3 2 9.35 3 9.8 2 0 4
2062 Maaike Schouten Sportclub HLC     10.95 1 9.9 1 0 4 10.8 2
2061 Roosmarijn Fledder Sportclub HLC     9.7 3 9.55 2 10.2 1 10.85 1
2058 Valeska Timmerman Sportclub HLC     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team Sportclub HLC niveau D 3 82.350 21.250   19.450   20.000   21.650  
2039 Demi Mostaard GV HGTC     10.85 1 10.1 1 7.4 3 11.75 1
2038 Hasse Drewes GV HGTC     0 4 9.75 2 0 4 10.15 3
2040 Noor Dol GV HGTC     10.3 3 9.45 3 7.9 2 11.3 2
2037 Orla de Jager GV HGTC     10.65 2 0 4 8.75 1 0 4
  Team HGTC 4 81.050 21.500   19.850   16.650   23.050  
2048 Bo Heinen TURNCADEMY     0 4 9.45 2 0 4 9.85 2
2045 Fem Koenen Turncentrum Waterland     0 4 9.2 3 8.9 1 9.9 1
2044 Fien Obladen Turncentrum Waterland     10.45 2 0 4 0 4 0 4
2043 Luka Sawade Turncentrum Waterland     10.6 1 10.55 1 0 4 0 4
2046 Niva Hollander Turncentrum Waterland     9.95 3 0 4 8.85 2 0 4
2047 Vienna Puhler TURNCADEMY     0 4 0 4 8.25 3 9.4 3
  Team TC Waterland / Turncademy 5 78.550 21.050   20.000   17.750   19.750  
2042 Femke Kleberg TURNING SPIRIT ALMERE     8.8 2 4.35 2 4.75 1 9.35 1
2041 Vera van Alen TURNING SPIRIT ALMERE     10.2 1 7.85 1 4.7 2 9.35 1
  Team TSA 1 6 59.350 19.000   12.200   9.450   18.700  
2056 Marie de Kwaasteni Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
2055 Petra Geels Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Turn4U 1 7 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000