Wedstrijd

W1 1e voorwedstrijd 3 december 2022

Medaillegroep

jeugd G r2

Locatie

Turn Inn Amersfoort

Organisatie

Springbokken, DOTO, De Gemzen

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3540 Iris Ossendrijver Avanti     9.15 3 9.5 3 8.8 3 8.25 5
3539 Lieke Brons Avanti     9.15 3 10 2 7.6 5 8.55 3
3542 Maureen Eggink Turnvereniging PIT     10.45 1 10.05 1 11.15 1 10.75 1
3538 Sarah Baarda Avanti     9.5 2 9.4 4 8.3 4 8.45 4
3541 Tess de Wit Avanti     8.75 5 9.15 5 9.65 2 8.75 2
  Team Avanti jeugd G 1 116.300 29.100   29.550   29.600   28.050  
3525 Lynn van de Groep CGV AGILITAS     8.05 3 9.45 3 10.25 2 8.6 2
3528 Marit van Wermeske GymXL     9.3 2 10.95 1 7 3 7.8 3
3526 Marlies Westrik CGV AGILITAS     0 4 0 4 0 4 0 4
3527 Puck van den Hooge GymXL     9.7 1 10.85 2 10.65 1 10.05 1
  Team Team G Agilitas/GymXL 8 2 112.650 27.050   31.250   27.900   26.450  
3533 Bente Blom LEVITAS     8.85 4 9.85 2 5.25 5 7.65 5
3537 Elise Oord SV Unitas     8.6 5 6.85 5 8.45 1 8.6 3
3535 Jet Vegter LEVITAS     9.45 1 8.45 4 8.1 2 8.4 4
3534 Livia van der Poel LEVITAS     8.95 3 11.15 1 7.6 4 9.05 2
3536 Willemijn van Noor SV Unitas     9.2 2 8.85 3 8.1 2 9.35 1
  Team LEVITAS G/ Unitas G 3 109.100 27.600   29.850   24.650   27.000  
3529 Anna van de Bovenk SV RENSWOUW     9.05 2 9.25 1 7.95 3 8.55 1
3532 Jil van Tuil SV RENSWOUW     8.35 3 8.5 2 8.55 1 6.75 3
3531 Lois van de Brink SV RENSWOUW     0 4 0 4 0 4 0 4
3530 Yva Doest SV RENSWOUW     9.9 1 8.3 3 8.2 2 8.25 2
  Team SV RENSWOUW 5 4 101.600 27.300   26.050   24.700   23.550