Wedstrijd

2de VW Rayon Kennemerland 12-2

Medaillegroep

supplement F

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
353 Eef Reulen GV UNITAS Uitgeest     10.75 1 10.5 2 10.25 4 11.35 1
354 Lieke van t Veer GV UNITAS Uitgeest     10.55 2 10.85 1 10.65 2 10.35 4
352 Puck Hessels GV UNITAS Uitgeest     9.55 4 10.5 2 11.5 1 9.95 5
355 Tess Szabo GV UNITAS Uitgeest     5.05 5 10.45 4 2.65 5 10.4 3
351 Zaliwe Mhango-Dekk GV UNITAS Uitgeest     9.75 3 10.45 4 10.6 3 11.05 2
  Team Unitas team F 1 128.450 31.050   31.850   32.750   32.800  
284 Benthe Trousset HBC Gymnastics     10.8 1 9.85 2 11.3 1 10.3 3
281 Lieve Harmes HBC Gymnastics     10.5 3 10.9 1 10.4 5 10.45 1
282 Livia Schavemaker HBC Gymnastics     9.35 5 9.6 4 10.5 4 9.7 5
283 Merle van der Wal HBC Gymnastics     10.65 2 9.8 3 10.85 3 10.35 2
285 Shalyna Bijl S.S.S. Beverwijk     10.1 4 9.15 5 11.1 2 9.85 4
  Team HBC SSS F 2 126.850 31.950   30.550   33.250   31.100  
271 Danja Bakker GTH     0 5 0 5 10.55 1 10.1 4
273 Ellemieke Jurrius GTH     10.3 2 9.85 1 9.1 4 10.2 2
272 Jaline Boon GTH     9.65 4 9.2 3 9.6 3 9.1 5
274 Lola Kloosterman GTH     10.1 3 9.2 3 8.95 5 10.2 2
275 Tessa Schermer DOS Castricum     10.9 1 9.8 2 10.5 2 11.15 1
  Team GTH DOS team F 3 122.350 31.300   28.850   30.650   31.550  
384 Esmee Monkelbaan Sportclub HLC     10.6 1 10.05 1 8.2 5 9.4 5
383 Lisa Lloyd Sportclub HLC     10.6 1 9 3 9.85 3 9.6 4
381 Penny Tomkins Sportclub HLC     9.8 4 8.75 4 10.7 2 10 3
385 Saar van der Burgt Sportclub HLC     10 3 7 5 8.75 4 10.25 2
382 Tessa Smit Sportclub HLC     9 5 9.95 2 10.8 1 10.45 1
  Team HLC team F 1 4 122.250 31.200   29.000   31.350   30.700  
261 Amina Ait errami GV TOSS Heemskerk     9.95 3 8.1 4 8.5 5 10 3
265 Jytte Appel GV TOSS Heemskerk     9.85 4 9.55 2 9.55 2 9.9 4
262 Lieke Opdam GV TOSS Heemskerk     10.45 2 9.95 1 9.05 3 11.15 1
264 Lynn Wilffert GV TOSS Heemskerk     10.9 1 9.35 3 9.7 1 10.4 2
263 Sophie Roling GV TOSS Heemskerk     0 5 7.05 5 8.75 4 8.95 5
  Team TOSS team F 5 120.000 31.300   28.850   28.300   31.550  
362 Lia Martins G.V. VOLO     10.8 1 9.4 2 7.55 3 10.05 3
363 Meike Vernooy G.V. VOLO     10.5 3 8.95 3 10.15 2 11.25 1
364 Rhona Boone Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
361 Vita de Jong G.V. VOLO     10.65 2 9.6 1 10.55 1 10.2 2
365 Yfke Frima Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team VOLO Be Quick F 6 119.650 31.950   27.950   28.250   31.500  
251 Pomme Gods Sportclub HLC     0 4 0 4 0 4 0 4
253 Sara Mulder Sportclub HLC     9.35 2 7.45 3 7.25 3 9.25 2
254 Sascha Groot Sportclub HLC     8.25 3 7.7 2 9.8 2 8.9 3
255 Tirza Smit Sportclub HLC     0 4 0 4 0 4 0 4
252 Veerle de Boer Sportclub HLC     11 1 9.2 1 10 1 10 1
  Team HLC team F 2 7 108.150 28.600   24.350   27.050   28.150