Wedstrijd

2e PW MB3 poule 1 & SupD

Medaillegroep

SupD P1B2

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. Turnlust Huizen

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2026 Anne Nieuwenhuize GV Impala     11.433 1 0 4 0 4 0 4
2025 Dagmar van der Jag GV Impala     0 4 9.8 3 10.9 1 10.85 2
2023 Hannah van der Lin GV Impala     11.367 2 11.25 1 10.75 2 10.65 3
2024 Noa Brons GV Impala     10.7 3 10 2 10 3 11.45 1
  Team Impala 1 88.000 22.800   21.250   21.650   22.300  
2034 Esmée Ettema Turncentrum Waterland     0 4 10.15 2 0 4 11.6 1
2033 Esmee Koster Turncentrum Waterland     0 4 10.4 1 10.6 1 0 4
2035 Lieke Klinkenberg Turncentrum Waterland     10.633 2 0 4 10.15 3 0 4
2032 Liz Brand Turncentrum Waterland     0 4 10.1 3 0 4 10.35 3
2031 Milou Jongejeugd Turncentrum Waterland     10.5 3 0 4 10.3 2 0 4
2036 Tessa Slijngaard Turncentrum Waterland     11.733 1 0 4 0 4 11.35 2
  Team TC Waterland team D1 2 86.766 22.366   20.550   20.900   22.950  
2028 Kajsa Cannemeijer GV DOS Vianen     0 4 11.2 1 0 4 10.35 3
2030 Karolina Herrlitz GV DOS Vianen     10.5 2 11.15 2 10.1 2 11.2 2
2029 Liese Altorffer GV DOS Vianen     10.6 1 11.1 3 10.05 3 0 4
2027 Louiza el Berkani GV DOS Vianen     10.167 3 0 4 10.25 1 11.25 1
  Team GV DOS Vianen 4 3 86.250 21.100   22.350   20.350   22.450  
2052 Caitlin Trzupek TURNCLUB P.i.T.     10.333 1 10.95 1 11.2 1 0 4
2050 Famke Opsteeg TURNCLUB P.i.T.     9.967 3 0 4 0 4 11.1 2
2053 Jayda Neervoort TURNCLUB P.i.T.     0 4 10.25 3 0 4 11.95 1
2051 Sophie van Engelen TURNCLUB P.i.T.     10 2 10.45 2 10 3 0 4
2049 Tamira Buijs TURNCLUB P.i.T.     0 4 0 4 10.2 2 9.55 3
  Team TURNCLUB P.i.T Team D 4 86.183 20.333   21.400   21.400   23.050  
2022 Caroline van Haeft Turn4U     10.767 1 0 4 9.15 2 0 4
2018 Flip Maas Turn4U     10.667 2 0 4 7.7 3 10.75 3
2020 Kiki Rietveld Turn4U     0 4 11.05 1 10.25 1 11 1
2021 Mariken Dijkink Turn4U     0 4 11 2 0 4 0 4
2019 Milou Blijleven Turn4U     10.3 3 10.1 3 0 4 10.9 2
  Team Turn4U 3 5 84.784 21.434   22.050   19.400   21.900  
2039 Demi Mostaard GV HGTC     10.6 1 10.05 1 9.65 2 11.4 1
2038 Hasse Drewes GV HGTC     0 4 0 4 0 4 0 4
2040 Noor Dol GV HGTC     9.967 2 9.9 2 8.45 3 11.2 2
2037 Orla de Jager GV HGTC     9.733 3 8.15 3 11.35 1 10.75 3
  Team HGTC 6 84.117 20.567   19.950   21.000   22.600