Wedstrijd

1e Voorronde Rayon de Vechtstreek

Medaillegroep

Supplement E

Locatie

Amersfoort

Organisatie

Rayon de Vechtstreek ism Turn4U

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2414 Cathelijne Duinstr DOO/K&V     11.1 1 10.6 4 9.3 6 9.65 5
2413 Elsa Kalisvaart DOO/K&V     10.55 5 8.75 6 10.1 2 9.45 6
2417 Famke van der Meer TOOS     9.75 6 11 2 9.45 5 11.25 1
2415 Iris Baars TOOS     11.1 1 9 5 10.85 1 10.45 3
2416 Julia Dening TOOS     10.75 4 11.15 1 9.7 4 11.1 2
2412 Nynke AB DOO/K&V     10.9 3 11 2 10.05 3 9.7 4
  Team DOO/K&V + TOOS 1 130.050 33.100   33.150   31.000   32.800  
2406 Devi Pot OKV     11.4 1 10.15 2 9.5 4 10.05 6
2401 Esmee Wittink NILO     10.45 5 8.65 6 11.05 1 10.2 5
2404 Laura van Holland OKV     10.9 2 9.7 4 10.35 2 10.55 3
2405 Lucy Ouwerkerk OKV     10.65 4 10.6 1 8.5 6 10.6 2
2402 Vera Steutel NILO     10.75 3 10.1 3 10.1 3 10.8 1
2403 Yanique Otgaar OKV     10.45 5 9.7 4 8.85 5 10.25 4
  Team NILO / OKV 2 127.350 33.050   30.850   31.500   31.950  
2407 Amy van den Brink MOVEO     9.4 6 9.85 4 7.65 5 10.45 3
1501 Caitlin Muishout MOVEO     0 7 0 7 0 7 0 7
2411 Darlene Pasaribu MOVEO     10.65 2 10.55 2 10.6 1 10.55 2
2410 Dewi van Schaik MOVEO     10.1 4 8.9 5 9.9 2 9.6 5
2409 Lynn Zwaan MOVEO     11.05 1 10.75 1 6.95 6 9.85 4
2408 Madelief van Rijns MOVEO     10.3 3 10.5 3 8.55 4 11 1
1502 MaĆ«lle Kranenburg MOVEO     9.45 5 8.45 6 8.6 3 9.4 6
  Team MOVEO 3 124.900 32.000   31.800   29.100   32.000  
1504 Britt de Bruin GYM & MOVE     9.55 5 9.2 4 8.2 5 9.65 4
1505 Kimberly Parmessar GYM & MOVE     10.3 4 10.2 1 8.55 4 10.5 3
1503 Melissa Vlasblom GYM & MOVE     0 6 0 6 0 6 0 6
1508 Sabine Snep BEO     10.55 2 8.1 5 10.3 2 8.9 5
1506 Sem Senden GYM & MOVE     10.4 3 9.5 3 9.15 3 10.7 2
1507 Simone Bakker GYM & MOVE     10.7 1 9.7 2 11.35 1 11.7 1
  Team GYM & MOVE + BEO 4 124.750 31.650   29.400   30.800   32.900  
1511 Elfi Jenkins Turn4U     10.5 2 9.85 2 10.15 2 11.05 1
1509 Lena Receveur Turn4U     10 3 8.6 4 8.65 4 10.3 4
1514 Marit Prinsen Turn4U     9.75 5 0 5 9 3 10.4 3
1512 Pearl Jewel Bourne Turn4U     9.8 4 10.35 1 8.05 5 9.45 5
1510 Vera Simons Turn4U     10.95 1 8.75 3 10.5 1 10.65 2
  Team Turn4U 2 5 122.150 31.450   28.950   29.650   32.100  
1515 Anouk van Winden VEP     10.75 2 10 1 8.1 5 9.95 2
2419 Charlotte Kolle Turn4U     10.9 1 9.7 2 10.15 2 9.5 5
2422 Fleur Beukeboom Turn4U     10.5 3 9.3 3 9.2 3 9.25 6
2421 Isabel Romp Turn4U     10.1 4 8.5 4 8.8 4 9.75 4
2418 Katja Vos Turn4U     9.15 6 7.5 5 8.1 5 9.95 2
2420 Lisanne Tse Turn4U     10.1 4 7.4 6 10.9 1 10.2 1
  Team Turn4U 1 / VEP 6 121.500 32.150   29.000   30.250   30.100