Wedstrijd

3de VW Rayon Kennemerland 26-3

Medaillegroep

Supplement G

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
242 Eline Eftegari SV PAX     10.85 3 10.45 2 9.55 4 10.8 3
243 Julia Bekker SV PAX     11.2 1 10.15 3 8.8 5 11.55 1
241 Lisanne Delnoij SV PAX     10.7 4 8.15 5 10.1 2 10.6 4
245 Sterre Smit GV TOSS Heemskerk     9.9 5 9.65 4 10 3 10.15 5
244 Yinthe Blokker GV TOSS Heemskerk     11 2 11.45 1 10.95 1 10.9 2
  Team PAX TOSS team G 1 129.400 33.050   32.050   31.050   33.250  
234 Bonna Mooij GV UNITAS Uitgeest     10.9 1 11.85 1 9.55 3 11 1
231 Fay Bakker GV UNITAS Uitgeest     10 4 11.4 2 9.55 3 10.5 4
232 Jocelyn van Laar GV UNITAS Uitgeest     10.2 3 10.75 4 10.55 1 10.7 2
233 Tess Pepping GV UNITAS Uitgeest     10.45 2 11.2 3 10.35 2 10.55 3
  Team Unitas team G 1 2 128.700 31.550   34.450   30.450   32.250  
225 Amber Schermer DOS Castricum     9.7 5 10.45 4 10.05 2 10.75 1
221 Feline Denneman DOS Castricum     9.9 4 11.35 2 11 1 10.55 2
222 Feline van Graas DOS Castricum     11.6 1 9.15 5 9.85 3 10.05 4
224 Jolijn Kronenberg DOS Castricum     9.95 3 10.6 3 7.75 5 9.3 5
223 Lucille Glorie DOS Castricum     11.1 2 11.45 1 9.55 4 10.4 3
  Team DOS team G 3 128.650 32.650   33.400   30.900   31.700  
112 Anne-Myrthe den Ha HBC Gymnastics     11.65 1 7 5 10.4 1 10.15 4
113 Doina Bergtop Sportclub HLC     10.45 5 10.35 4 9.5 5 10.45 2
115 Eva Pennink Sportclub HLC     10.55 3 10.7 2 10.35 2 9.8 5
114 Fleur Hoek Sportclub HLC     10.5 4 10.55 3 9.8 3 10.75 1
111 Maya Gomez HBC Gymnastics     11.15 2 10.85 1 9.6 4 10.25 3
  Team HLC HBC team G 4 127.450 33.350   32.100   30.550   31.450  
215 Amber Verduin GV UNITAS Uitgeest     10.65 2 11.3 1 9.75 2 10.35 4
212 Anouk Duin GV UNITAS Uitgeest     10.7 1 9.9 4 9.3 3 10.5 3
213 Isabel Weeteling GV UNITAS Uitgeest     10.6 3 11.25 2 9.25 4 10.8 1
211 Roos Stet GV UNITAS Uitgeest     10.25 5 11.05 3 8.5 5 10.75 2
214 Sarah Weeteling GV UNITAS Uitgeest     10.45 4 9.4 5 10.15 1 9.6 5
  Team Unitas team G 2 5 126.800 31.950   33.600   29.200   32.050  
123 Alissa Boon GTH     10.1 3 10.05 2 10.15 2 10.85 2
122 Lisa Wokke GTH     10.25 2 11.2 1 10.5 1 11.1 1
121 Sam Terluin GTH     11.05 1 9.75 3 9.5 3 10.1 3
124 Sophie van der Vel Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team GTH Be Quick G 6 124.600 31.400   31.000   30.150   32.050