Wedstrijd

3de VW Rayon Kennemerland 2-4

Medaillegroep

Supplement F

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
374 Benthe Trousset HBC Gymnastics     11.3 1 9 5 9.65 5 10.45 1
371 Lieve Harmes HBC Gymnastics     10.15 5 10.7 3 10.4 1 9.85 5
372 Livia Schavemaker HBC Gymnastics     11.25 2 10.95 2 10.25 2 10.45 1
373 Merle van der Wal HBC Gymnastics     11.25 2 11.15 1 9.7 4 10 4
375 Shalyna Bijl S.S.S. Beverwijk     11.25 2 9.65 4 9.8 3 10.25 3
  Team HBC SSS F 1 128.200 33.800   32.800   30.450   31.150  
261 Amina Ait errami GV TOSS Heemskerk     10.65 4 8.8 4 10.4 1 10.25 3
265 Jytte Appel GV TOSS Heemskerk     11.8 1 10.95 2 9.35 4 10.85 1
262 Lieke Opdam GV TOSS Heemskerk     11.05 2 11.15 1 9.7 3 9.45 4
264 Lynn Wilffert GV TOSS Heemskerk     10.95 3 10.45 3 9.95 2 10.6 2
263 Sophie Roling GV TOSS Heemskerk     9.5 5 7.4 5 8 5 9.05 5
  Team TOSS team F 2 128.100 33.800   32.550   30.050   31.700  
384 Eef Reulen GV UNITAS Uitgeest     11.55 1 10.45 3 9.45 3 10.4 3
385 Lieke van t Veer GV UNITAS Uitgeest     11.3 2 10.8 1 10.8 1 10.25 4
383 Puck Hessels GV UNITAS Uitgeest     0 5 10.2 4 8.3 4 10.25 4
381 Tess Szabo GV UNITAS Uitgeest     10.7 3 10.65 2 8.3 4 10.8 1
382 Zaliwe Mhango-Dekk GV UNITAS Uitgeest     10.7 3 10.15 5 9.55 2 10.6 2
  Team Unitas team F 3 127.050 33.550   31.900   29.800   31.800  
351 Danja Bakker GTH     9.85 5 10.25 5 9.8 3 9.05 4
353 Ellemieke Jurrius GTH     10.9 2 10.8 2 10 2 10.25 2
352 Jaline Boon GTH     10.85 3 10.35 4 9.3 4 8.65 5
354 Lola Kloosterman GTH     9.9 4 11.05 1 8.2 5 9.5 3
355 Tessa Schermer DOS Castricum     11.5 1 10.55 3 10.05 1 10.6 1
  Team GTH DOS team F 4 125.850 33.250   32.400   29.850   30.350  
364 Esmee Monkelbaan Sportclub HLC     0 5 0 5 0 5 0 5
363 Lisa Lloyd Sportclub HLC     11.45 1 9.1 4 10.15 1 10.1 3
361 Penny Tomkins Sportclub HLC     11.25 4 10.55 1 8.9 3 10.4 1
365 Saar van der Burgt Sportclub HLC     11.4 2 10.5 2 8.4 4 9.25 4
362 Tessa Smit Sportclub HLC     11.35 3 10.4 3 9.9 2 10.25 2
  Team HLC team F 1 5 125.350 34.200   31.450   28.950   30.750  
272 Lia Martins G.V. VOLO     11.15 3 10.8 1 9.35 3 10.2 3
273 Meike Vernooy G.V. VOLO     11.25 2 10.1 2 9.55 2 10.95 1
274 Rhona Boone Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
271 Vita de Jong G.V. VOLO     11.4 1 9.55 3 9.95 1 10.45 2
275 Yfke Frima Be Quick Bergen     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team VOLO Be Quick F 6 124.700 33.800   30.450   28.850   31.600  
281 Pomme Gods Sportclub HLC     11.8 1 10.1 2 8.55 1 10.2 1
283 Sara Mulder Sportclub HLC     0 3 8.8 4 8.3 2 9.1 3
284 Sascha Groot Sportclub HLC     0 3 9.4 3 8.3 2 8.9 4
285 Tirza Smit Sportclub HLC     0 3 0 5 0 5 0 5
282 Veerle de Boer Sportclub HLC     11.5 2 11.05 1 8.25 4 10.05 2
  Team HLC team F 2 7 108.350 23.300   30.550   25.150   29.350