Wedstrijd

Finale Competitie Teams N4, 7 en F

Medaillegroep

Supplement F

Locatie

Wieringerwerf

Organisatie

SV Advendo

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
528 Amber van Wieringe GV DOS Den Oever     11.35 2 11.05 4 9.65 4 10.6 4
527 Jinte Ott GV Lycurgus-Advendo Schagen     11.45 1 11.7 2 10.5 3 11.6 1
530 Lorena Dubbelaar GV Lycurgus-Advendo Schagen     11.15 4 11.95 1 10.7 1 11.2 3
526 Lynn Hofland GV Lycurgus-Advendo Schagen     11.25 3 11.6 3 10.7 1 11.5 2
529 Sementha Wijkstra GV Lycurgus-Advendo Schagen     9.4 5 8.65 5 8.8 5 9.8 5
  Team De Oliebollen 1 135.500 34.050   35.250   31.900   34.300  
514 Brechtje Gordijn SIU Heerhugowaard     0 6 0 6 0 6 10 6
518 Dewi Kerkhoven SIU Heerhugowaard     11.15 1 10.95 2 10.75 1 11 3
516 Fendi Duncan SIU Heerhugowaard     11.15 1 9.4 5 8.4 5 10.7 4
519 Lindsey Klinge SIU Heerhugowaard     10.6 4 11 1 9.9 3 11.5 1
515 Liz van Barneveld SIU Heerhugowaard     10.65 3 10.65 3 9.85 4 10.7 4
517 Merel Beliën SIU Heerhugowaard     10.55 5 9.9 4 10.1 2 11.3 2
  Team SIU Heerhugowaard F 2 130.100 32.950   32.600   30.750   33.800  
511 Daniek van der Hel Turn Totaal Langedijk     10.6 2 11.45 1 11.05 1 10.3 4
512 Dewi Meijer Turn Totaal Langedijk     10.25 3 10 3 10.4 2 10.8 2
509 Doris Beers Turn Totaal Langedijk     0 4 9.8 4 9.8 4 10.8 2
510 Famke Derksen Turn Totaal Langedijk     10.95 1 11.4 2 10.25 3 11.1 1
  Team TTotaal Langedijk 1 3 129.050 31.800   32.850   31.700   32.700  
522 Daisy van der Wild G.V.Texel Den Burg     10.6 4 9.95 4 9.4 3 10.6 5
524 Fleur Oosterhof G.V.Texel Den Burg     11.15 2 9.8 5 9 4 11.1 3
520 Imke Bootsma G.V.Texel Den Burg     10.2 6 10.25 2 8.55 6 10.5 6
521 Lieke Telman SIU Heerhugowaard     11.25 1 9 6 9.55 2 10.8 4
525 Naomi Oostmeijer SIU Heerhugowaard     10.75 3 10.15 3 8.95 5 11.3 2
523 Salomée Ubbink SIU Heerhugowaard     10.5 5 11.25 1 9.95 1 11.5 1
  Team SIU - Texel F 4 127.600 33.150   31.650   28.900   33.900  
506 Alyssa Adriaan Saturna Alkmaar     10.95 1 11.35 1 10.7 1 10.3 4
508 Ella Maij Saturna Alkmaar     9.95 4 10 4 8.65 4 10.5 3
505 Lieke Oostdijk Saturna Alkmaar     10.55 3 10.9 2 9.55 3 11 1
507 Zoë Hos Saturna Alkmaar     10.95 1 10.1 3 10 2 10.7 2
  Team Saturna Alkmaar Jeugd 2 5 127.250 32.450   32.350   30.250   32.200