Wedstrijd

1e Voorwedstijrd seizoen 2023-2024

Medaillegroep

Bovenbouw Supplement F

Locatie

de Baat Huizen

Organisatie

rayon t Gooi

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
151 Eline van Eck GV TURNLUST Huizen     9.5 4 11.15 2 10.65 1 10.2 4
152 Fay Majoor GV TURNLUST Huizen     10.55 3 11.6 1 9.3 4 10.85 3
153 Hailey den Drijver GV TURNLUST Huizen     11 2 10.9 3 10.05 3 11.5 2
154 Miguela Emanuels GV TURNLUST Huizen     11.25 1 10.3 4 10.25 2 11.55 1
155 Roosje van Drie WVGV Weesp     0 5 0 5 0 5 0 5
  Team Turnlust & WVGV 1 131.300 32.800   33.650   30.950   33.900  
159 Ashanti Bakker GTV KEIZER OTTO     10.25 2 4.95 6 8.65 6 10.3 3
156 Jet Thijssen GTV KEIZER OTTO     10.1 3 12.05 1 11.2 1 10.25 4
158 Livia Klein GTV KEIZER OTTO     10.05 4 10.25 3 9.9 4 9.8 5
157 Myrthe den Exter GTV KEIZER OTTO     11.15 1 11.7 2 11.15 2 10.9 2
160 Philippine Plas GTV KEIZER OTTO     9.4 5 8.35 4 10.85 3 11.2 1
161 Yannique Weber GTV KEIZER OTTO     9.05 6 7.65 5 9.15 5 8.05 6
  Team GTV KO 1 2 131.100 31.500   34.000   33.200   32.400  
257 Keet Monsma Gymnastiek- en Turnvereniging Hilversum     9.3 5 10.05 3 9.05 4 9 5
261 Lisa Poeltuyn Gymnastiek- en Turnvereniging Hilversum     10.8 1 11.3 2 10.6 1 11.3 1
258 Noor Boot Gymnastiek- en Turnvereniging Hilversum     10.4 3 8.75 5 9.35 3 10.9 2
259 Sara Walstra Gymnastiek- en Turnvereniging Hilversum     10.65 2 8.85 4 9.95 2 10.5 3
260 Suus Boot Gymnastiek- en Turnvereniging Hilversum     9.8 4 11.8 1 8.7 5 9.8 4
  Team GTVH-F 3 127.600 31.850   33.150   29.900   32.700  
262 Jaeda Klinker TURNING SPIRIT ALMERE     0 5 0 5 0 5 0 5
265 Jolie de Goede TURNING SPIRIT ALMERE     10.9 2 5.55 4 9.5 3 9.7 4
264 Korina Christakogl TURNING SPIRIT ALMERE     9.55 4 9.55 3 9.05 4 10.9 1
263 Miah Teplier-Stron TURNING SPIRIT ALMERE     11.05 1 11.3 2 10.85 1 10.4 3
266 Roos BrevĂ© TURNING SPIRIT ALMERE     10.3 3 11.65 1 9.8 2 10.8 2
  Team TSA 2 4 127.000 32.250   32.500   30.150   32.100  
166 Amber Elise van 't TURNING SPIRIT ALMERE     10 4 3.7 5 6.2 6 9.75 4
165 Bridget Moorman TURNING SPIRIT ALMERE     10.7 1 9.75 2 10.9 1 8.15 6
167 Calayla Konradt TURNING SPIRIT ALMERE     10.2 2 9.7 3 10.6 2 11.15 1
164 Cassidy de Waardt TURNING SPIRIT ALMERE     0 6 9 4 9.85 5 9.1 5
162 Lynn Brouwer TURNING SPIRIT ALMERE     10.2 2 0 6 10.4 3 10.3 2
163 Nicole Overwater TURNING SPIRIT ALMERE     9.2 5 12.1 1 9.9 4 10.25 3
  Team TSA ZA1 5 126.250 31.100   31.550   31.900   31.700  
252 Amber Mulder GV ODIS     9.95 6 7.35 5 9.45 2 9.9 6
256 Babette Jellema GTV KEIZER OTTO     10.9 2 11.45 1 10.95 1 10.8 2
253 Linde Hanseler GTV KEIZER OTTO     10.3 4 5.4 6 9.35 4 10.9 1
254 Lune Vredeveld GTV KEIZER OTTO     11 1 10.9 2 5.2 6 10.3 4
255 Mara Roest GTV KEIZER OTTO     10.45 3 8.95 3 9.4 3 10.6 3
251 Noali Hopman GV ODIS     10.15 5 8.45 4 9.05 5 10 5
  Team Odis & GTV KO 6 125.750 32.350   31.300   29.800   32.300  
269 Babette de Jong E.G.V.     10.5 1 8.75 1 9.55 2 10.9 1
267 Bienvenida Burnet TURNING SPIRIT ALMERE     0 3 0 3 0 3 0 3
268 Taciani Barbosa TURNING SPIRIT ALMERE     9.4 2 4.45 2 9.65 1 10.7 2
  Team TSA & EGV 7 73.900 19.900   13.200   19.200   21.600