Wedstrijd

1ste VW Rayon Kennemerland

Medaillegroep

Niveau 6

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
334 Isabel Blokker G- en Tv Heiloo (GTH)     13.55 6 11.65 2 10.95 4 12.8 2
331 Juul Spelt G- en Tv Heiloo (GTH)     14.425 2 10.7 5 12.1 2 12.35 4
333 Kelsey Bruin G- en Tv Heiloo (GTH)     14.15 5 10.4 6 10.4 6 12.05 6
336 Margot Bakker G- en Tv Heiloo (GTH)     14.425 2 11.45 3 12.75 1 12.2 5
332 Mila Ahekian G- en Tv Heiloo (GTH)     14.475 1 11.95 1 11.8 3 12.45 3
335 Nova van Garderen G- en Tv Heiloo (GTH)     14.225 4 11.25 4 10.95 4 13.05 1
  Team GTH 1 1 153.325 43.325   35.050   36.650   38.300  
234 Eefje Franken Gv DOS Castricum     0 5 0 5 0 5 0 5
233 Fenna Groen Gv DOS Castricum     14.125 1 12.2 1 9.8 4 13.1 1
235 Maud Marquilhas Gv DOS Castricum     13.575 2 7.05 4 13.4 1 12.95 2
232 Neda Zanoni Gv DOS Castricum     12.8 4 11.65 3 12.2 3 10.05 4
231 Sophie Lee Gv DOS Castricum     13.475 3 11.9 2 12.6 2 11.55 3
  Team Team DOS 2 152.725 41.175   35.750   38.200   37.600  
215 Caitlin Meijer HBC Gymnastics     13.575 6 9.75 6 12.55 3 11.15 5
212 Kate Coutinho HBC Gymnastics     14.475 2 10.2 4 11 4 11.25 4
211 Valentina Blanco H HBC Gymnastics     13.875 5 9.9 5 13.15 1 11.6 2
214 Valérie IJzer HBC Gymnastics     14.6 1 11.3 2 12.9 2 11.6 2
216 Vivian Schoofs HBC Gymnastics     14.4 3 11.15 3 10.95 5 12.4 1
213 Zola van Heusden HBC Gymnastics     14.25 4 11.9 1 8.75 6 11 6
  Team HBC Gymnastics 6 3 152.025 43.475   34.350   38.600   35.600  
344 Belle-Jolie Truong TV OSS Zandvoort     14.475 2 11.2 3 11 4 12.45 1
345 Chelsea van der Wa TV OSS Zandvoort     0 5 0 5 0 5 0 5
343 Jailyn van de Poll TV OSS Zandvoort     14.5 1 10.7 4 11.7 2 12 4
341 Jenna van Egmond TV OSS Zandvoort     14.275 3 12.15 1 12.35 1 12.1 3
342 Lotte Hittinger TV OSS Zandvoort     13.85 4 12.1 2 11.05 3 12.2 2
  Team TV OSS Zandvoort 1 4 150.550 43.250   35.450   35.100   36.750  
316 Bella Wokke Be Quick Bergen     13.8 6 11.7 2 10.65 6 12.1 4
315 Floortje Kat Be Quick Bergen     14.15 3 12.4 1 10.95 5 12.15 3
312 Julia van der Werf GV TOSS Heemskerk     14.275 2 11.35 5 11.4 3 12.45 1
314 Kaatje Esser Be Quick Bergen     14.025 5 11.55 3 11.55 2 12.25 2
313 Nadieh Welboren GV TOSS Heemskerk     14.075 4 11.4 4 11.8 1 12.1 4
311 Nina Mitrovic GV TOSS Heemskerk     14.4 1 11.35 5 11.05 4 12 6
  Team GV TOSS Be Quick 5 150.075 42.825   35.650   34.750   36.850  
322 Jolise van Alphen GV UNITAS Uitgeest     13.825 2 11.25 1 12.3 1 12.05 2
324 Lieke Wubbels GV UNITAS Uitgeest     13.425 3 10.8 3 9.95 4 11.2 4
323 Lizzy de Wit GV UNITAS Uitgeest     14.4 1 11.1 2 10.35 3 12.55 1
321 Lois de Wit GV UNITAS Uitgeest     12.6 4 10.1 4 11.3 2 11.3 3
  Team GV UNITAS Uitgeest 1 6 144.650 41.650   33.150   33.950   35.900  
243 Beau Seinstra Gymvereniging Volo     13.7 3 10.6 3 10.65 3 11.35 2
244 Cloe De Regt Gymvereniging Volo     13.775 2 9.45 4 10.5 4 11.3 3
242 Esther Osendarp Gymvereniging Volo     14.45 1 11.1 2 12.45 1 11.85 1
241 Phaedra Jaël Jama Gymvereniging Volo     13.625 4 11.2 1 11.05 2 11.15 4
  Team Volo 1 7 143.475 41.925   32.900   34.150   34.500  
224 Fenna Schreuder Be Quick Bergen     13.175 3 7.55 5 10.3 2 11.7 2
222 Noa Blaes Be Quick Bergen     13.525 2 10.5 1 10.15 3 11.35 3
221 Silke Admiraal Be Quick Bergen     12.95 5 10.1 3 9.9 5 10.7 5
225 Thais Cardoso Cirq Be Quick Bergen     14.05 1 8.55 4 11.3 1 12.6 1
223 Vera Schouten Be Quick Bergen     13.1 4 10.45 2 9.95 4 11 4
  Team Be Quick niv 6 team 1 8 139.200 40.750   31.050   31.750   35.650  
245 Hanin Aldarawsha Gymvereniging Volo     0 4 0 4 0 4 0 4
246 Maja Ruitenberg Gymvereniging Volo     12.15 3 10.15 1 9.35 3 11.15 2
248 Mila Sieraad Gymvereniging Volo     14.325 1 9.75 3 11.2 1 11.15 2
247 Rebel Veenings Gymvereniging Volo     13.575 2 9.8 2 11.15 2 11.5 1
  Team Volo 2 9 135.250 40.050   29.700   31.700   33.800