Wedstrijd

1ste VW Rayon Kennemerland

Medaillegroep

niveau 4

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
346 Elisa Bakker SV PAX     13.725 3 9.7 5 13.033 2 12.267 3
345 Jailin Dolieslager SV PAX     13.7 5 12.9 1 10.6 5 12.067 4
347 Lyra de Jong Gymvereniging Volo     14 1 11.5 3 12.267 4 12 5
349 Sara Vernooy Gymvereniging Volo     13.9 2 12.7 2 12.567 3 12.6 2
348 Talya Licht Gymvereniging Volo     13.725 3 11.3 4 13.733 1 12.667 1
  Team Volo Pax 1 155.592 41.625   37.100   39.333   37.534  
314 Jayda Valkenhoff S.S.S. Beverwijk     13.85 4 11.6 3 11.667 4 11.3 5
312 Mere Hijlarides S.S.S. Beverwijk     14.55 1 11.15 5 13.867 1 11.4 4
313 Nevaeh Werdekker S.S.S. Beverwijk     14.25 2 12.4 1 13.167 2 11.867 3
315 Rikki Kuijper S.S.S. Beverwijk     13.85 4 11.6 3 12.633 3 12.367 1
311 Sofie Bosman S.S.S. Beverwijk     14.2 3 12.1 2 11.333 5 12.033 2
  Team SSShiners 2 155.034 43.000   36.100   39.667   36.267  
326 Dijn Hoorn GV TOSS Heemskerk     13.1 5 8.65 6 9.6 5 11.533 4
325 Djunah Jong GV TOSS Heemskerk     13.825 3 11.1 3 12.133 4 11.867 3
321 Fiene Duiker GV TOSS Heemskerk     0 6 10.75 4 9.4 6 9.533 6
323 Lilly Ilbrink GV TOSS Heemskerk     14.2 1 11.6 2 13.4 1 12.233 2
324 Mirthe Zondervan GV TOSS Heemskerk     13.975 2 10.75 4 12.233 3 10.8 5
322 Noa Lynn Aardenbur GV TOSS Heemskerk     13.2 4 11.8 1 13.4 1 12.4 1
  Team GV TOSS Heemskerk 3 152.033 42.000   34.500   39.033   36.500  
335 Danique Lopes Rego Sportclub HLC     13.25 5 10.8 4 12.4 3 9.733 5
339 Laila Smitskamp Sportclub HLC     13.975 1 12 1 12.9 2 10.933 2
336 Leyla Kaseva Sportclub HLC     13.425 3 11.3 2 11.4 5 10.7 3
337 Valentina Molina G Sportclub HLC     13.275 4 10.95 3 11.433 4 10.7 3
338 Yuna Schouwerwou Sportclub HLC     13.875 2 10.65 5 13.833 1 11.533 1
  Team Sportclub HLC niv.4 B 4 147.824 41.275   34.250   39.133   33.166  
343 Lotta Jordens Sportclub HLC     13.825 2 10.7 3 12.333 3 10.733 2
342 Marylene Bussink Sportclub HLC     0 4 10.35 4 12.067 4 0 4
344 Milou de Rooy Sportclub HLC     13.075 3 10.95 2 12.6 1 9.067 3
341 Sara Maas Sportclub HLC     14.225 1 12.8 1 12.433 2 11.533 1
  Team Sportclub HLC niv.4 C 5 144.274 41.125   34.450   37.366   31.333  
333 Dide Mare Koop Sportclub HLC     12.95 1 10.5 3 13.267 1 10.6 3
334 Eva van den Bergh Sportclub HLC     12.025 3 11.35 2 11 3 10.333 4
331 Fenna Portegies Sportclub HLC     0 4 9.9 4 10.733 4 12.233 1
332 Mare Neeteson Sportclub HLC     12.125 2 12 1 11.967 2 10.933 2
  Team Sportclub HLC niv. 4A 6 140.950 37.100   33.850   36.234   33.766