Wedstrijd

W2 1e voorwedstrijd 9 december 2023

Medaillegroep

r3 suppl G

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Impala / DOTO

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
7214 Iphigenia Boersma GV Impala     0 6 0 6 0 6 0 6
7321 Joska Chirer GV Impala     10.95 2 10.2 3 8.75 5 11.25 2
7215 Karlijn Nieuwenhui GV Impala     11.3 1 10.1 4 10.7 2 11.3 1
7213 Lot Roos GV Impala     9.85 4 10.35 1 10.15 3 9.65 5
7212 Nova van Ee GV Impala     10.6 3 10.35 1 9.25 4 10.3 4
7320 Rimke Gielbert GV Impala     0 6 0 6 0 6 0 6
7322 Suze Boot GV Impala     9.85 4 2.95 5 11.45 1 10.85 3
  Team GV Impala suppl G 1 129.450 32.850   30.900   32.300   33.400  
7329 Britt Quint G.V. DOTO     10.45 4 9.85 6 8.75 6 10.1 5
7330 Elina Stigter LEVITAS     11.65 1 9.95 4 9.25 4 10.8 3
7332 Juul Toebast LEVITAS     10.1 5 10.25 2 10.3 1 10.45 4
7333 Nienke van Laar LEVITAS     9.75 6 9.9 5 9.85 2 9.85 6
7331 Phileine Waltman LEVITAS     10.55 3 10.2 3 9.15 5 11.05 2
7102 Rosalie Van Eden G.V. DOTO     0 7 0 7 0 7 0 7
7216 Sam Schimmel G.V. DOTO     11.25 2 10.75 1 9.5 3 11.3 1
  Team LEVITAS/DOTO suppl G 2 127.450 33.450   31.200   29.650   33.150  
7207 Dagmar Houwen GymXL     10.3 2 10.55 2 9 5 10.95 2
7208 Fleur van den Barg GymXL     10.35 1 10.35 3 10.5 1 11.35 1
7101 Isabelle Ghobrial GymXL     9.05 5 9.6 5 9.05 4 9.4 5
7210 Marit van Wermeske GymXL     10.3 2 11.35 1 9.5 2 10.9 4
7211 Myrthe Westerveld GymXL     9.65 4 9.7 4 9.5 2 10.95 2
7209 Neha Koster GymXL     0 6 0 6 0 6 0 6
  Team GymXL 6 G-1 3 125.950 30.950   32.250   29.500   33.250  
7324 Colette van Putten Dalto     0 6 0 6 0 6 0 6
7328 Elise Oord SV Unitas     10.2 4 9.2 3 8.65 3 10.6 1
7323 Isa Grootendorst Dalto     10.45 2 9.55 2 9.15 2 10.4 2
7325 Marijn Vink Dalto     10.3 3 9.7 1 10.1 1 9.45 4
7326 Saar van Welsem Dalto     9.65 5 7.6 5 6.35 5 9.4 5
7327 Willemijn van Noor SV Unitas     10.65 1 8.9 4 8.05 4 9.65 3
  Team Dalto / Unitas jeugd G 4 118.400 31.400   28.450   27.900   30.650