Wedstrijd

W4 2e voorwedstrijd 3 februari 2024

Medaillegroep

r1 Suppl F

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Nika Hoogland / Longa

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
6324 Dara van Arkel GYMPOINT     0 6 0 6 0 6 0 6
6221 Feline van der Vel GYMPOINT     10.45 4 7.8 5 8.35 5 10.55 2
6323 Isa Bakker GYMPOINT     11 1 11.85 1 10.55 4 10.05 3
6220 Liese Hendriks GYMPOINT     10.15 5 10.5 3 10.65 2 9.95 4
6335 Ninthe Hulsbos GYMPOINT     10.55 3 11.85 1 10.6 3 11 1
6219 Reza van der Velde GYMPOINT     10.6 2 8.45 4 11.05 1 9.55 5
  Team Gympoint F 1 130.250 32.150   34.200   32.300   31.600  
6207 Fajah Versteegh Nika Hoogland     0 6 0 7 0 7 0 6
6203 Issrae Tichtti Nika Hoogland     10.8 1 10.3 1 10.1 3 10 4
6201 Laura van Eijk Nika Hoogland     0 6 9.05 5 11.05 1 0 6
6202 Laura van Zeben Nika Hoogland     10.8 1 9.35 4 9.55 4 10.9 1
6206 Ronja Brouwer Nika Hoogland     10.15 5 10.3 1 10.4 2 10 4
6205 Sanne Geurtsen Nika Hoogland     10.35 3 10.1 3 9.1 6 10.15 3
6204 Yara Vervloet Nika Hoogland     10.2 4 8.2 6 9.4 5 10.35 2
  Team Nika junior F 2 125.600 31.950   30.700   31.550   31.400  
6322 Lara van Hal GV DE GEMZEN     10.3 3 9.95 3 10.85 2 9.7 3
6104 Linde Tegelaers GV DE GEMZEN     0 6 0 6 0 6 0 6
6214 Lotte Smulders GV DE GEMZEN     9.8 4 9.55 5 9.9 4 9.85 1
6213 NoĆ«lle Melis GV DE GEMZEN     9.45 5 9.75 4 9.3 5 9.55 5
6321 Saar van Doorn GV DE GEMZEN     10.95 1 10.15 2 11.05 1 9.65 4
6320 Stella Melis GV DE GEMZEN     10.35 2 10.2 1 10.55 3 9.85 1
  Team GV de Gemzen sup F 3 123.750 31.600   30.300   32.450   29.400  
6312 Esra Malestein CGV AGILITAS     10.6 1 8.4 4 9.65 2 9.5 4
6310 Lieke Nagel CGV AGILITAS     10.6 1 10.65 2 9.2 3 10.05 3
6309 Lotte Scholten CGV AGILITAS     9.55 4 10.75 1 10.2 1 11.15 1
6313 Lynn van de Groep CGV AGILITAS     7.75 5 6.45 5 8.7 4 8 5
6311 Noortje Hopman CGV AGILITAS     10.35 3 9 3 8.3 5 10.1 2
  Team CGV Agilitas F-1 4 122.300 31.550   30.400   29.050   31.300  
6226 Coco Schouten VITA 2000 Baarn     9.8 3 9.15 3 9.6 1 9.7 2
6106 Lieke Roelofs VITA 2000 Baarn     9.25 4 7.7 4 8.75 4 9.95 1
6227 Naomi Suik VITA 2000 Baarn     0 5 0 5 0 5 0 5
6228 Nienke Evers VITA 2000 Baarn     11.4 1 9.35 1 9.5 2 9.55 4
6229 Veerle Kooi VITA 2000 Baarn     10.8 2 9.35 1 8.8 3 9.65 3
  Team VITA 2000 F-2 5 117.050 32.000   27.850   27.900   29.300