Wedstrijd

W4 2e voorwedstrijd 3 februari 2024

Medaillegroep

r2 Suppl F

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Nika Hoogland / Longa

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
6303 Daphne Maas GymXL     11.2 1 11.5 1 9.4 4 9.5 4
6301 Elin de Graaf GymXL     11.1 2 11.45 2 10.05 2 10.9 1
6101 Lisa Schoenmakers GymXL     10.45 4 10.4 4 9.75 3 0 5
6302 Puck van den Hooge GymXL     10.1 5 11.1 3 10.4 1 9.6 3
6102 Tara Laros GymXL     10.8 3 8.95 5 9.4 4 10.65 2
  Team GymXL BB F 1 128.500 33.100   34.050   30.200   31.150  
6105 Aniek Methorst GV Impala     10.9 4 8.4 4 8.75 4 10.5 5
6333 Annebell van der W GV Impala     0 6 0 7 0 7 0 7
6216 Julia van Velzen GV Impala     11.35 2 8.7 3 11.1 1 11.2 1
6215 Lieke van de Bunt GV Impala     11.5 1 11.15 1 8.15 6 10.4 6
6217 Lise Ros GV Impala     11.2 3 6.15 6 9.9 2 10.75 2
6334 Sarah Bassa GV Impala     10.8 5 7.4 5 9.6 3 10.55 4
6218 Sterre Van der Slo GV Impala     0 6 9.9 2 8.2 5 10.65 3
  Team GV Impala F 2 127.000 34.050   29.750   30.600   32.600  
6317 Bridget Schut CGV AGILITAS     10.85 2 9.8 3 10 3 10.05 5
6314 Emma Westerveld AGV De Springbokken     11 1 10.95 1 10.85 1 9.35 6
6318 Lena Reynolds CGV AGILITAS     0 7 0 7 0 7 0 7
6316 Lizzy van Houten CGV AGILITAS     10.35 5 9.7 4 9.6 5 10.2 4
6212 Myrthe Roskam AGV De Springbokken     10.3 6 10.55 2 9.55 6 10.4 2
6315 Phoebe 't Sas AGV De Springbokken     10.7 3 9.7 4 10.45 2 11.05 1
6319 Quinta van de Groe CGV AGILITAS     10.6 4 9.6 6 9.95 4 10.25 3
  Team Springbokken / Agilitas F 3 126.850 32.550   31.300   31.300   31.700  
6325 Charissa Aitink VITA 2000 Baarn     0 6 0 6 0 6 0 6
6224 Madelief van der W VITA 2000 Baarn     9.95 5 9.7 2 10 1 10.25 3
6225 Myla Hartog VITA 2000 Baarn     10.45 2 9 4 9 3 9.65 5
6222 Noa Overeem VITA 2000 Baarn     10.05 4 9.95 1 8.9 4 10 4
6326 Sofie Jansen VITA 2000 Baarn     10.85 1 9.65 3 8.6 5 11 1
6223 Tessa Schlebaum VITA 2000 Baarn     10.4 3 8.15 5 9.4 2 10.95 2
  Team VITA 2000 F-1 4 121.600 31.700   29.300   28.400   32.200  
6232 Daphne Beekhuis CGV AGILITAS     10.2 2 9.25 1 9.4 3 8.55 3
6231 Lieke Malestein CGV AGILITAS     10.1 3 8.7 2 9.6 2 9.75 1
6230 Marlies Westrik CGV AGILITAS     10.25 1 2.95 3 9.85 1 9.7 2
6107 Valerie van den Br CGV AGILITAS     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team Agilitas F-3 5 108.300 30.550   20.900   28.850   28.000