Wedstrijd

3de VW Rayon Kennemerland

Medaillegroep

Niveau 4

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
324 Jayda Valkenhoff S.S.S. Beverwijk     0 5 0 5 0 5 0 5
322 Mere Hijlarides S.S.S. Beverwijk     14.025 3 12.2 3 13.05 1 12.65 4
323 Nevaeh Werdekker S.S.S. Beverwijk     14.25 1 12.7 1 12.65 3 13.3 2
325 Rikki Kuijper S.S.S. Beverwijk     13.525 4 12.25 2 12.8 2 13.25 3
321 Sofie Bosman S.S.S. Beverwijk     14.1 2 11.85 4 12.05 4 13.35 1
  Team SSShiners 1 157.925 42.375   37.150   38.500   39.900  
336 Elisa Bakker SV PAX     13.15 3 11.25 3 12.15 2 13.4 1
335 Jailin Dolieslager SV PAX     13.7 2 11.2 4 10.45 4 12.15 5
337 Lyra de Jong Gymvereniging Volo     12.875 5 10.95 5 12.1 3 12.65 3
339 Sara Vernooy Gymvereniging Volo     13.85 1 11.75 2 9.45 5 12.9 2
338 Talya Licht Gymvereniging Volo     13.15 3 12.05 1 12.3 1 12.35 4
  Team VOLO Pax niv.4 2 151.250 40.700   35.050   36.550   38.950  
346 Dijn Hoorn GV TOSS Heemskerk     12.95 3 10.5 5 11.4 3 11.2 5
345 Djunah Jong GV TOSS Heemskerk     11.4 6 10.85 3 9.25 6 12 3
341 Fiene Duiker GV TOSS Heemskerk     12.925 4 10.75 4 10 5 11.3 4
343 Lilly Ilbrink GV TOSS Heemskerk     12.525 5 12.3 1 11.95 2 13.1 1
344 Mirthe Zondervan GV TOSS Heemskerk     13.075 2 11.3 2 10.55 4 11.15 6
342 Noa Lynn Aardenbur GV TOSS Heemskerk     13.2 1 10.2 6 12.6 1 12.7 2
  Team TOSS niv.4 3 147.425 39.225   34.450   35.950   37.800  
315 Danique Lopes Rego Sportclub HLC     12.6 3 10.95 4 10.25 3 10.95 5
319 Laila Smitskamp Sportclub HLC     13.075 1 11.35 2 9.35 4 12.15 2
316 Leyla Kaseva Sportclub HLC     12.6 3 10 5 10.65 1 11.1 4
317 Valentina Molina G Sportclub HLC     12.9 2 11.3 3 9.35 4 11.5 3
318 Yuna Schouwerwou Sportclub HLC     12.6 3 12.05 1 10.45 2 13 1
  Team Sportclub HLC niv. 4 B 4 141.275 38.575   34.700   31.350   36.650  
333 Lotta Jordens Sportclub HLC     12.95 1 11.6 2 10.55 2 11.55 2
332 Marylene Bussink Sportclub HLC     12.85 2 10.5 3 10.9 1 10.4 3
334 Milou de Rooy Sportclub HLC     12.375 3 12.5 1 10.45 3 12.1 1
331 Sara Maas Sportclub HLC     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team Sportclub HLC niv.4 C 5 138.725 38.175   34.600   31.900   34.050  
313 Dide Mare Koop Sportclub HLC     12.875 1 10.4 3 11.5 1 11.1 2
314 Eva van den Bergh Sportclub HLC     12.45 2 10.7 2 9.95 3 11 3
311 Fenna Portegies Sportclub HLC     0 4 6.35 4 10.95 2 10.05 4
312 Mare Neeteson Sportclub HLC     12.425 3 11.35 1 9.75 4 11.2 1
  Team Sportclub HLC niv. 4A 6 135.900 37.750   32.450   32.400   33.300