Wedstrijd

W5 2e voorwedstrijd 2 maart 2024

Medaillegroep

r1 Jeugd H

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Avanti / Unitas

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
8327 Isa Ruizendaal CGV AGILITAS     0 5 0 5 0 5 0 5
8330 Lenne Boose GYMPOINT     9.95 3 10.35 3 7 4 9.25 4
8331 Lise van Lokven GYMPOINT     9.4 4 11.25 1 9.15 1 10 3
8332 Luna Borkent GYMPOINT     10.7 1 11.1 2 9.1 2 11 1
8328 Nadiya de Ruiter CGV AGILITAS     0 5 0 5 0 5 0 5
8329 Sofie Oostinjen GYMPOINT     10.55 2 9.7 4 7.9 3 10.05 2
  Team Agilitas / Gympoint H 1 121.100 31.200   32.700   26.150   31.050  
8309 Anysa van Zetten GymXL     9.2 5 9.3 4 8.85 3 10.15 5
8314 Fem van Nimwegen ZGV HYGIEA Zeist     10.35 2 10.45 1 9.3 2 10.45 2
8313 Isabelle van Galen ZGV HYGIEA Zeist     10.45 1 10.1 2 7.95 5 10.3 3
8311 Janneke Braam ZGV HYGIEA Zeist     9.65 4 9.65 3 8.3 4 10.85 1
8312 Livia Koerselman ZGV HYGIEA Zeist     10.25 3 8.75 5 7.25 6 10.1 6
8310 Maya Barkai ZGV HYGIEA Zeist     0 6 8.6 6 9.35 1 10.25 4
8308 Sanne Meester GymXL     0 6 0 7 0 7 0 7
  Team Hygiea / GymXL 5 2 120.350 31.050   30.200   27.500   31.600  
8305 Femke Klomp Longa     9 3 9.05 5 9.2 4 8.75 6
8303 Femme Kesler GV Impala     10.45 1 10.05 2 9.25 3 9.95 2
8301 Fenne Van der Raad GV Impala     8.65 6 7.8 7 9.7 2 8.55 7
8302 Isabel van Vliet GV Impala     9.4 2 8.55 6 8.25 5 9.95 2
8307 Julia Bos Longa     8 7 9.85 3 7.1 6 9.7 4
8306 Milou van Wijnberg Longa     8.9 5 10.65 1 10 1 10.4 1
8304 Olivia Kuijf GV Impala     9 3 9.4 4 7 7 9.3 5
  Team GV Impala / Longa H 3 118.650 28.850   30.550   28.950   30.300  
8318 Eva Buurman SV Unitas     8.65 5 8.8 6 7.3 6 8.75 4
8320 Isabel Pater SV Unitas     8.9 4 9.2 3 9.6 3 8.9 3
8319 Lieve van der Louw SV Unitas     8.25 6 9.05 4 8 5 8.7 5
8316 Lynn Hak Sportvereniging Avanti     9.5 3 9.05 4 8.55 4 9.95 1
8317 Mara Scheepmaker Sportvereniging Avanti     9.6 2 10.3 1 9.65 2 8.2 6
8315 Suze Gerritsen Sportvereniging Avanti     10.05 1 10.15 2 10.1 1 9.7 2
  Team SV Avanti/Unitas Jeugd H 4 116.700 29.150   29.650   29.350   28.550  
8323 Britt van den Heuv SV RENSWOUW     9.35 1 10.25 1 9.5 2 9.45 2
8325 Fenna van Ramshors SV RENSWOUW     9.15 2 9.1 3 6.45 3 9.6 1
8322 Iris Kap SV RENSWOUW     0 4 0 4 0 4 0 4
8321 Lois van de Brink SV RENSWOUW     0 4 0 4 0 4 0 4
8326 Ninthe Boersma GV DE GEMZEN     0 4 0 4 0 4 0 4
8324 Roos Tiggelaar SV RENSWOUW     9.1 3 9.9 2 9.55 1 9.2 3
  Team Renswouw / de Gemzen 5 110.600 27.600   29.250   25.500   28.250