Wedstrijd

PW1 Teams D+MB3

Medaillegroep

W1B1

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. HG&TC

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3026 Caya Boode GV DOS/TCW     11.45 2 11.1 1 0 4 12.05 1
3028 Charlotte van der GV DOS/TCW     11.7 1 0 4 10.7 2 0 4
3027 Kate Symons GV DOS/TCW     0 4 0 4 10.6 3 9.05 3
3024 Rhania Ouedraogo GV DOS/TCW     11.35 3 11.1 1 0 4 0 4
3025 Silvia Nagy GV DOS/TCW     0 4 10.85 3 10.75 1 11.4 2
  Team GV DOS/TCW 1 90.250 23.150   22.200   21.450   23.450  
3016 Hanna van Ogtrop DOO/K&V UTRECHT 1     0 4 0 4 0 4 0 4
3017 Hannah Rea DOO/K&V UTRECHT 1     9.95 3 9.35 3 9.45 3 11.35 2
3014 Lotte Blindenbach DOO/K&V UTRECHT 1     11.1 1 10.95 1 11.45 1 12.1 1
3015 Sifra Copinga DOO/K&V UTRECHT 1     10.75 2 10.7 2 10.3 2 11.35 2
  Team DOO/K&V UTRECHT 1 2 88.700 21.850   21.650   21.750   23.450  
3007 Layla Hainz City Gymnastics     10.95 2 0 4 10.9 2 11.05 2
3006 Myrthe Sijbrands City Gymnastics     0 4 10.3 3 11.05 1 11.15 1
3008 Nora Pacheco Basti City Gymnastics     11.8 1 10.45 2 10.2 3 0 4
3005 Zohra Raihane City Gymnastics     10.4 3 11.25 1 0 4 10.5 3
  Team City Gymnastics 3 88.600 22.750   21.700   21.950   22.200  
3041 Bibi Dekker Keizer Otto     0 4 10.6 1 0 4 0 4
3042 Elise Pennock Keizer Otto     0 4 0 4 10.45 2 0 4
3043 Isabel Verheul WVGV     10.2 3 9.45 2 10.2 3 0 4
3039 Lieke Bijlsma Keizer Otto     0 4 0 4 11.85 1 10 2
3040 Sanne Bitter Keizer Otto     10.95 1 9 3 0 4 11.15 1
3044 Tessa ter Bruggen WVGV     10.25 2 0 4 0 4 9.25 3
  Team KEIZER OTTO + WVGV 4 84.700 21.200   20.050   22.300   21.150  
3003 Aliene Coenen GYMXL     0 4 0 4 0 4 0 4
3004 Anouk Maas GYMXL     9.9 3 8.5 3 7.35 3 10.5 2
3002 Nora Drinkenburg Springbokken     10.4 2 8.8 2 9.35 2 10.5 2
3001 Tata Dieuwke Muurl Springbokken     11.2 1 10.4 1 11.9 1 11.5 1
  Team GYMXL/Springbokken 5 84.050 21.600   19.200   21.250   22.000  
3050 Amy van den Brink DOS Vianen     10.6 2 9 3 7.7 3 10.8 3
3048 Phaedra Bogert DOS Vianen     10.7 1 10.3 2 9.7 1 11.4 1
3051 Sofie Dijkema DOS Vianen     0 4 0 4 0 4 0 4
3049 Valerie Arnold DOS Vianen     10.4 3 10.75 1 9.4 2 10.95 2
  Team GV DOS Vianen D 6 83.800 21.300   21.050   19.100   22.350  
3010 Emma Burghout ST Bommelerwaard 1     0 3 9.45 2 11.4 1 0 3
3013 Emma van de Werken ST Bommelerwaard 1     9.9 2 7.3 3 10.5 3 8.9 2
3011 Mari-Lynn van Bogg ST Bommelerwaard 1     10.45 1 10.9 1 11.1 2 10.7 1
3012 Marieke van den Br ST Bommelerwaard 1     0 3 0 4 0 4 0 3
3009 Nienke Veninga ST Bommelerwaard 1     0 3 0 4 0 4 0 3
  Team ST Bommelerwaard 1 7 82.800 20.350   20.350   22.500   19.600  
3046 Bregt Dubbelboer GTV Hilversum     10.2 2 8.95 3 8.7 3 10.3 1
3047 Ciska De Serière GTV Hilversum     10.2 2 9.2 2 10.85 1 9.65 3
3045 Jasmijn Edelbroek GTV Hilversum     10.8 1 9.3 1 9.3 2 10.25 2
  Team GTV Hilversum sup D 8 80.200 21.000   18.500   20.150   20.550