Wedstrijd

PW1 Teams D+MB3

Medaillegroep

W1B2

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. HG&TC

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3101 Ilva Burghouts Sint Mauritius     0 4 10 2 12.7 1 11.95 2
3104 Isa Bond Sint Mauritius     0 4 9.95 3 11.4 2 0 4
3097 Kim Zwarthoed Sint Mauritius     0 4 0 4 0 4 0 4
3100 Lucie Keizer Sint Mauritius     11.1 2 0 4 0 4 11.4 3
3099 Merel Karregat Sint Mauritius     10.8 3 0 4 11.35 3 12.65 1
3103 Vlinder Burrie Sint Mauritius     11.2 1 11.15 1 0 4 0 4
  Team Sint Mauritius 1 92.150 22.300   21.150   24.100   24.600  
3108 Caitlyn Landvreugd SIU Heerhugowaard     10.9 2 0 4 11.05 2 0 4
3107 Daniek Duinmeijer SIU Heerhugowaard     0 4 0 4 0 4 0 4
3106 Isa de Vries SIU Heerhugowaard     0 4 0 4 9.25 3 11.5 2
3109 Lizz Hoekema SIU Heerhugowaard     0 4 11.1 2 12.15 1 10.95 3
3110 Marlau Klaver SIU Heerhugowaard     12 1 11.45 1 0 4 11.85 1
3105 Yaira Spruijt SIU Heerhugowaard     10.9 2 9.2 3 0 4 0 4
  Team SIU Heerhugowaard 2 92.000 22.900   22.550   23.200   23.350  
3068 Anne de Man Hellas & Olympia H     0 4 0 4 0 4 0 4
3064 Eva Molenaar Hellas & Olympia H     10.3 3 0 4 0 4 11.05 2
3067 Kyana van Uden Hellas & Olympia H     11.25 1 10.2 3 9.25 3 11.75 1
3065 Lara Bambacht Hellas & Olympia H     11 2 10.7 2 10.05 2 0 4
3066 Noa van Uden Hellas & Olympia H     0 4 11.35 1 10.55 1 11 3
  Team Hellas & Olympia H 3 87.700 22.250   22.050   20.600   22.800  
3055 Abby Schreuder GV Impala     0 4 0 4 0 4 0 4
3053 Dagmar van der Jag GV Impala     10.35 1 9.2 2 8.65 3 11 3
3052 Hannah van der Lin GV Impala     8.05 3 11.4 1 10.95 2 12.35 1
3054 Marieke Boelhouwer GV Impala     10.15 2 8.7 3 11.4 1 11.45 2
  Team GV Impala 1 4 87.250 20.500   20.600   22.350   23.800  
3063 Anne-Floor De Haas GV TOSS Heemskerk     10.4 2 10.95 2 11.15 1 11.25 1
3062 Eva Arp GV TOSS Heemskerk     0 4 10.35 3 10.65 2 9.55 3
3060 Fenna Weijers GV TOSS Heemskerk     10.8 1 0 4 9.4 3 10.8 2
3061 Fiene de Groot GV TOSS Heemskerk     10.05 3 11 1 0 4 0 4
  Team GV TOSS Heemskerk 5 87.000 21.200   21.950   21.800   22.050  
3083 Amna Memovic Nika Hoogland     10.8 1 0 4 0 4 11.1 1
3080 Carmen Driessen Nika Hoogland     0 4 11.15 1 0 4 11.05 2
3084 Diyani Isidora Nika Hoogland     10.25 3 0 4 0 4 9.95 3
3082 Djara Boshart Nika Hoogland     10.75 2 0 4 10.6 1 0 4
3085 Robin Wijsman Nika Hoogland     0 4 10.8 2 9.7 3 0 4
3081 Sarah Boschhuizen Nika Hoogland     0 4 9.55 3 10.4 2 0 4
  Team Nika Hoogland 1 6 86.650 21.550   21.950   21.000   22.150  
3123 Fiene Beelen Sportclub HLC     10.9 2 10.35 1 7.2 3 0 4
3122 Frances Hamilton Sportclub HLC     10.5 3 0 4 9.25 2 10.3 1
3120 Lana March Sportclub HLC     0 4 0 4 0 4 0 4
3124 Olivia Karagozoglu Sportclub HLC     11 1 10.35 1 0 4 9.95 2
3121 Rune Hoving Sportclub HLC     0 4 8.7 3 10.25 1 9.7 3
  Team Team Haarlem + HLC 7 82.350 21.900   20.700   19.500   20.250  
3135 Luus van Mierlo Turn4U     10.6 1 10.3 1 9.35 2 9.3 3
3137 Petra Geels Turn4U     0 2 9.5 2 10.7 1 9.85 1
3136 Tessa Michies Turn4U     0 2 0 3 8.35 3 9.4 2
  Team Turn4U 1 8 69.700 10.600   19.800   20.050   19.250