Wedstrijd

PW1 Teams D+MB3

Medaillegroep

W1B2

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. HG&TC

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3055 Abby Schreuder GV Impala     0 1 0 1 0 1 0 1
3053 Dagmar van der Jag GV Impala     0 1 0 1 0 1 0 1
3052 Hannah van der Lin GV Impala     0 1 0 1 0 1 0 1
3054 Marieke Boelhouwer GV Impala     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team GV Impala 1 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3063 Anne-Floor De Haas GV TOSS Heemskerk     0 1 0 1 0 1 0 1
3062 Eva Arp GV TOSS Heemskerk     0 1 0 1 0 1 0 1
3060 Fenna Weijers GV TOSS Heemskerk     0 1 0 1 0 1 0 1
3061 Fiene de Groot GV TOSS Heemskerk     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team GV TOSS Heemskerk 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3068 Anne de Man Hellas & Olympia H     0 1 0 1 0 1 0 1
3064 Eva Molenaar Hellas & Olympia H     0 1 0 1 0 1 0 1
3067 Kyana van Uden Hellas & Olympia H     0 1 0 1 0 1 0 1
3065 Lara Bambacht Hellas & Olympia H     0 1 0 1 0 1 0 1
3066 Noa van Uden Hellas & Olympia H     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Hellas & Olympia H 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3083 Amna Memovic Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
3080 Carmen Driessen Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
3084 Diyani Isidora Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
3082 Djara Boshart Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
3085 Robin Wijsman Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
3081 Sarah Boschhuizen Nika Hoogland     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Nika Hoogland 1 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3101 Ilva Burghouts Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
3104 Isa Bond Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
3097 Kim Zwarthoed Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
3100 Lucie Keizer Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
3099 Merel Karregat Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
3103 Vlinder Burrie Sint Mauritius     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Sint Mauritius 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3108 Caitlyn Landvreugd SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
3107 Daniek Duinmeijer SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
3106 Isa de Vries SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
3109 Lizz Hoekema SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
3110 Marlau Klaver SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
3105 Yaira Spruijt SIU Heerhugowaard     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team SIU Heerhugowaard 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3123 Fiene Beelen Sportclub HLC     0 1 0 1 0 1 0 1
3122 Frances Hamilton Sportclub HLC     0 1 0 1 0 1 0 1
3120 Lana March Sportclub HLC     0 1 0 1 0 1 0 1
3124 Olivia Karagozoglu Sportclub HLC     0 1 0 1 0 1 0 1
3121 Rune Hoving Sportclub HLC     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Team Haarlem + HLC 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3135 Luus van Mierlo Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
3137 Petra Geels Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
3136 Tessa Michies Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Turn4U 1 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000