Wedstrijd

1e voorwedstrijd - dag 2

Medaillegroep

BB suppl F ronde 2

Locatie

Sportcentrum Sloten Amsterdam

Organisatie

Rayon Amsterdam - t Gooi

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2056 Amy Visser City Gymnastics Amsterdam     11.1 3 12.2 3 10.25 4 10.6 5
2060 Andrea Bulgurlu City Gymnastics Amsterdam     10.5 6 12.2 3 10.45 3 10 6
2057 Aya Dastani City Gymnastics Amsterdam     11.05 4 12.5 1 11.05 1 11.35 2
2058 Fenna Jessurun City Gymnastics Amsterdam     11.75 1 12.3 2 9.1 6 10.8 4
2055 Jessy Cornel City Gymnastics Amsterdam     11.5 2 12.05 5 9.35 5 11.65 1
2059 Sofie Roozendaal City Gymnastics Amsterdam     10.55 5 11.05 6 10.55 2 10.9 3
  Team City Gymnastics Amsterdam 1 137.300 34.350   37.000   32.050   33.900  
2074 Amy van Lent Turnlust Huizen     11.4 1 11.7 6 10.65 2 10.85 2
2075 Eline van Eck Turnlust Huizen     11.1 2 11.95 4 10.7 1 10.4 5
2076 Fay Majoor Turnlust Huizen     10.75 4 12.2 1 10.35 4 10.8 3
2077 Hailey den Drijver Turnlust Huizen     10.7 5 12.1 2 9.8 5 10.4 5
2078 Miguela Emanuels Turnlust Huizen     10.85 3 11.8 5 7.9 6 11.3 1
2073 Roos BrevĂ© Turnlust Huizen     10.65 6 12.1 2 10.65 2 10.5 4
  Team Turnlust Huizen 2 134.700 33.350   36.400   32.000   32.950  
2066 Amber Mulder ODIS Kortenhoef     10.1 5 11.25 5 8.65 4 9.95 4
2063 Ashanti Bakker Keizer Otto Naarden     10.5 3 12.25 1 10.15 1 10.45 1
2061 Babette Jellema Keizer Otto Naarden     10.75 2 12.1 2 8.65 4 10.3 3
2062 Livia Klein Keizer Otto Naarden     10.95 1 11.4 4 9.85 3 10.4 2
2065 Mara Roest Keizer Otto Naarden     0 6 0 6 0 6 0 6
2064 Siska Buitenweg Keizer Otto Naarden     10.15 4 11.75 3 10 2 8.665 5
  Team Keizer Otto & ODIS 3 129.450 32.200   36.100   30.000   31.150  
2071 Charly Andries Turnz Amsterdam     10.55 1 11.05 4 10.1 3 10.75 1
2067 Demi van Dongen Turnz Amsterdam     10.2 3 11.05 4 9 4 8.65 4
2072 Emily Lieuw A Joen Turnz Amsterdam     10.15 4 6.4 6 8.1 6 8.4 5
2069 Isabel Toaldo More Turnz Amsterdam     10.15 4 11.45 2 10.6 2 10.15 2
2068 Priscilla van Came Turnz Amsterdam     0 6 11.5 1 10.65 1 6 6
2070 Romy van Dijk Turnz Amsterdam     10.55 1 11.15 3 8.75 5 9 3
  Team Turnz Amsterdam 4 126.650 31.300   34.100   31.350   29.900