Wedstrijd

Rayon Eemland W1 Supp H en MB6

Medaillegroep

W1 Baan 2 BB H

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Avanti/Agilitas/de Gemzen

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3825 Fenna van Denderen Gymvereniging Hygiëa     9.75 2 9.65 4 9.25 1 10.25 4
3830 Gonda Zweistra Sportvereniging Avanti     0 6 0 6 0 6 0 6
3827 Livia Koerselman Gymvereniging Hygiëa     9.45 4 10.25 3 8.55 4 9.7 5
3826 Maya Barkai Gymvereniging Hygiëa     9.65 3 10.65 2 8.15 5 11.25 1
3828 Suze Gerritsen Sportvereniging Avanti     9.1 5 8.85 5 9.05 3 10.9 3
3829 Tatum de Jong Sportvereniging Avanti     10 1 11 1 9.25 1 11.25 1
  Team Hygiea/Avanti sup H 1 122.250 29.400   31.900   27.550   33.400  
3840 Britt van den Heuv SV RENSWOUW     8.95 2 10.65 1 7.85 5 9.6 5
3843 Femke Klomp SV RENSWOUW     8.35 4 8.7 5 8 3 10.9 1
3841 Iris Kap SV RENSWOUW     7.8 5 8.65 6 7.4 6 8 6
2802 Jil van Tuil SV RENSWOUW     9.25 1 9.75 2 7.9 4 10.4 3
3842 Roos Tiggelaar SV RENSWOUW     0 6 9.55 3 8.7 1 10.45 2
2801 Yva Doest SV RENSWOUW     8.8 3 9.55 3 8.7 1 9.95 4
  Team SV RENSWOUW 1 - H 2 114.100 27.000   29.950   25.400   31.750  
3847 Anne-Mae van Beers Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn     5.7 5 6.9 4 7.85 4 8.55 3
3845 Elynn Iljas Longa     8.5 2 9.95 2 8.55 3 9.55 2
3846 Frederique Sneijde Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn     7.2 4 0 5 2.05 5 3.55 5
2803 Julia Bos Longa     7.85 3 9.85 3 8.95 2 8.4 4
2804 Milou van Wijnberg Longa     9.05 1 11.2 1 9.55 1 11.3 1
  Team Longa/VITA 2000 sup H 3 112.850 25.400   31.000   27.050   29.400  
3836 Isabel van Vliet GV Impala     0 4 0 4 0 4 0 4
3837 Ize Tamminga GV Impala     9.6 2 10.95 1 8.15 2 10.6 2
3839 Luna van Maurik GV Impala     8.25 3 8.6 3 6.4 3 10.2 3
3838 Maud Huijgens GV Impala     9.75 1 9.95 2 9 1 10.9 1
  Team GV Impala sup H 4 112.350 27.600   29.500   23.550   31.700  
3831 Lenora Houten Gymvereniging Hygiëa     8.7 1 9.15 2 8 2 8.75 4
3834 Lenthe Visser Gymvereniging Hygiëa     7.65 4 8.6 4 3.3 4 9.35 3
3833 Noor Schipper Gymvereniging Hygiëa     7.95 3 9.35 1 7.5 3 9.5 2
3832 Valérie Pfeiffer Gymvereniging Hygiëa     8.1 2 8.85 3 8.3 1 9.85 1
  Team Supp H Hygiea team 2 5 104.600 24.750   27.350   23.800   28.700