Wedstrijd

2e Competitie/Voorwedstrijd Zondag

Medaillegroep

Supplement F P1

Locatie

Den Helder

Organisatie

OKK Den Helder

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
304 Eva Baradin SiU Heerhugowaard     10.7 2 9.9 4 9.65 4 10.6 2
307 Kirsten Rood SiU Heerhugowaard     8.4 4 10.95 1 9.2 5 10.1 5
306 Nisa Sahin SiU Heerhugowaard     8.3 5 10.85 2 11.35 1 10.6 2
308 Sharmanisha Bernab SiU Heerhugowaard     10.1 3 9.8 5 10 3 10.45 4
305 Yvie Achterberg SiU Heerhugowaard     10.8 1 10.5 3 10.5 2 11.35 1
  Team SiU Heerhugowaard 1 128.300 31.600   32.300   31.850   32.550  
310 Dieuwke Bootsma Saturna Alkmaar     9.5 1 11 1 9.9 3 11.7 1
309 Lana de Rover Saturna Alkmaar     7.1 5 9.8 4 11.35 1 10.55 4
312 Lauren Ibink Saturna Alkmaar     8.4 4 9.7 5 10.2 2 10.85 2
313 Merel Minneboo Saturna Alkmaar     8.7 3 10.3 3 9.4 5 10.85 2
311 Saar de Groot Saturna Alkmaar     8.75 2 10.65 2 9.75 4 10.2 5
  Team Team 1 Saturna F 2 123.750 26.950   31.950   31.450   33.400  
316 Adyne Dekker Turn Totaal Langedijk     9.25 2 10.05 3 8.7 5 8.8 5
319 Fem Rootlieb Turn Totaal Langedijk     6.9 4 11.45 1 11.25 1 11.2 1
317 Fem van Gennip Turn Totaal Langedijk     0 5 9.45 5 9.15 4 9.3 4
315 Juul Bootsman Turn Totaal Langedijk     7.5 3 10.5 2 9.4 3 9.4 3
314 Lilly Blok Turn Totaal Langedijk     0 5 0 6 0 6 0 6
318 Roos van der Gulik Turn Totaal Langedijk     10 1 9.5 4 9.85 2 10.5 2
  Team TTL 1 3 120.350 26.750   32.000   30.500   31.100  
212 Damar Zegers SV Advendo Wieringerwerf     8.4 3 8.9 5 7.15 5 7.9 4
214 Eva Klunder SV Advendo Wieringerwerf     8.75 2 10.45 2 8.1 4 9.3 3
211 Evy Wagemaker SV Advendo Wieringerwerf     6.95 5 9.25 4 8.6 2 9.4 2
213 Michelle van Garde SV Advendo Wieringerwerf     9.6 1 10.9 1 8.6 2 9.95 1
210 Sien van Campen SV Advendo Wieringerwerf     7.15 4 9.65 3 10.8 1 0 5
  Team Advendo 2 4 114.400 26.750   31.000   28.000   28.650  
221 Fleur Bugel GV Wieringen Hippolytushoef     0 4 0 4 0 4 0 3
225 Isabel Dirks GV Wieringen Hippolytushoef     0 4 0 4 0 4 0 3
224 Quinty Peperkoorn Olympia Wieringerwaard     8.6 2 10.25 1 9.9 1 0 3
223 Yesmae Borgman GV Wieringen Hippolytushoef     10.5 1 9.85 2 9.7 2 10.65 1
222 ZoĆ« Kouseband Olympia Wieringerwaard     8.1 3 9.7 3 9.55 3 9.8 2
  Team Olympia / GV Wieringen F 5 106.600 27.200   29.800   29.150   20.450