Wedstrijd

Eemland W7 2e VW Suppl F & H, MB7

Medaillegroep

W1 Baan 2 Suppl H

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Dalto / Unitas / Hygiëa

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3825 Fenna van Denderen Gymvereniging Hygiëa     0 5 0 5 0 5 0 5
3830 Gonda Zweistra Sportvereniging Avanti     0 5 0 5 0 5 0 5
3827 Livia Koerselman Gymvereniging Hygiëa     10.6 3 9.85 3 8.8 4 10.2 2
3826 Maya Barkai Gymvereniging Hygiëa     10.9 2 10.7 2 9.8 2 10.4 1
3828 Suze Gerritsen Sportvereniging Avanti     10.3 4 9.6 4 9.4 3 9.65 3
3829 Tatum de Jong Sportvereniging Avanti     11 1 11.05 1 9.85 1 9.35 4
  Team Hygiëa/Avanti sup H 1 123.400 32.500   31.600   29.050   30.250  
3801 Emily Veltman GymXL     10.7 1 10.3 2 9.7 1 10.25 3
3803 Femke Braam GymXL     10.35 3 9.6 3 7.65 3 9.05 6
3802 Fenna Mol GymXL     10.2 4 9.5 4 7.2 4 9.75 5
3806 Roos Kuypers GymXL     10.55 2 10.85 1 8.5 2 11.05 1
3804 Sofia vd Voort vd GymXL     10.15 5 9.25 5 6.55 5 10.7 2
3805 Sterre Van Batenbu GymXL     10.15 5 8.95 6 5.5 6 9.85 4
  Team GymXL H 2 120.200 31.600   30.750   25.850   32.000  
3822 Elise van Daal GYMPOINT     10.15 3 10.15 3 5.95 3 9.45 3
3824 Lina van Wissen GV DE GEMZEN     0 4 0 4 0 4 0 4
3823 Sarah Bonten GYMPOINT     10.65 1 11.05 1 9.95 1 10.25 2
3821 Sofie Oostinjen GYMPOINT     10.65 1 10.65 2 7.35 2 10.4 1
  Team GYMPOINT/DE GEMZEN sup H 3 116.650 31.450   31.850   23.250   30.100  
3811 Isabel Pater SV Unitas     10.75 1 10.15 1 7.3 4 10.2 1
3812 Lianne Huisman SV Unitas     10.6 2 9.55 2 9.05 2 9.4 3
3810 Lieve van der Louw SV Unitas     10.1 4 9.15 4 7.55 3 8.7 4
3813 Myrthe Oosterom SV Unitas     10.55 3 9.5 3 9.55 1 9.7 2
  Team Unitas sup H 4 116.550 31.900   29.200   26.150   29.300  
3831 Lenora Houten Gymvereniging Hygiëa     0 4 0 4 0 4 0 4
3834 Lenthe Visser Gymvereniging Hygiëa     10.2 3 9.85 1 8.65 2 8 3
3833 Noor Schipper Gymvereniging Hygiëa     10.6 1 9.2 2 7.35 3 9.75 1
3832 Valérie Pfeiffer Gymvereniging Hygiëa     10.55 2 8.7 3 8.7 1 9.55 2
  Team Supp H Hygiëa team 2 5 111.100 31.350   27.750   24.700   27.300