Wedstrijd

Eemland W7 2e VW Suppl F & H, MB7

Medaillegroep

W4 Baan 1 Suppl F

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Dalto / Unitas / Hygiƫa

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2628 Issrae Tichtti Nika Hoogland     10.45 1 10.3 3 10.5 3 11.5 1
2626 Laura van Eijk Nika Hoogland     9.65 4 10.9 1 10.8 1 11.35 2
2627 Laura van Zeben Nika Hoogland     0 5 0 5 0 5 0 5
2630 Sanne Geurtsen Nika Hoogland     10.1 2 10.7 2 10.7 2 10.65 4
2629 Yara Vervloet Nika Hoogland     9.8 3 9.15 4 9.4 4 10.85 3
  Team NIKA Hoogland F-1 1 127.950 30.350   31.900   32.000   33.700  
1605 Dagmar Houwen GymXL     9.25 5 9.3 3 10.25 2 10.8 3
1607 Lisa Schoenmakers GymXL     0 6 0 6 0 6 0 6
2614 Marit van Wermeske GymXL     9.8 3 11.5 1 10.4 1 10.65 5
1604 Myrthe Westerveld GymXL     9.6 4 8.5 5 8.9 3 10.9 2
1606 Neha Koster GymXL     9.85 2 10.05 2 8.65 4 11.1 1
1608 Tara Laros GymXL     10.6 1 9.3 3 8.45 5 10.8 3
  Team GymXL F 2 123.450 30.250   30.850   29.550   32.800  
3620 Babette Mook CGV AGILITAS     10.25 3 9.8 2 9.85 2 10.95 2
3622 Jesslin Ost CGV AGILITAS     10.45 2 9.05 3 8.6 3 10.25 3
3621 Jill Kalka CGV AGILITAS     10.75 1 10.7 1 10.55 1 11.1 1
3623 Mila de Ruiter CGV AGILITAS     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team Agilitas suppl F jeugd 3 122.300 31.450   29.550   29.000   32.300  
2611 Luna Borkent GYMPOINT     9.2 3 9.4 3 8.85 2 10.6 3
3607 Merle Hulsbos GYMPOINT     10.5 1 10.9 2 8.85 2 10.85 1
2610 Reza van der Velde GYMPOINT     10.05 2 11.45 1 10.65 1 10.8 2
  Team GYMPOINT F 4 122.100 29.750   31.750   28.350   32.250  
2608 Babs van Mourik LEVITAS     0 3 0 4 0 4 0 4
3606 Floor Schrijver LEVITAS     9.95 1 11.2 1 9.55 3 10.75 1
2609 Jet Vegter LEVITAS     8.8 2 8.05 3 10.1 2 10.1 2
2607 Winnie Bodewes LEVITAS     0 3 9.5 2 10.3 1 9.45 3
  Team LEVITAS 9 5 107.750 18.750   28.750   29.950   30.300