Wedstrijd

PW2 SupD, SupE

Medaillegroep

R1B1 Sup D

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. City Gymnastics en DOS Amsterdam

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3094 Esmee Bos CGV AGILITAS     0 1 0 1 0 1 0 1
3096 Esra Dedel CGV AGILITAS     0 1 0 1 0 1 0 1
3095 Lotte Scholten CGV AGILITAS     0 1 0 1 0 1 0 1
3097 Marlijn Pastoor CGV AGILITAS     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Agilitas 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3030 Caya Boode G.V. D.O.S.     0 1 0 1 0 1 0 1
3031 Kate Symons G.V. D.O.S.     0 1 0 1 0 1 0 1
3028 Lena van Zomeren G.V. D.O.S.     0 1 0 1 0 1 0 1
3033 Luna van Loon Sportinstituut I -TURN     0 1 0 1 0 1 0 1
3032 Nil Öztürk G.V. D.O.S.     0 1 0 1 0 1 0 1
3029 Rhania Ouedraogo G.V. D.O.S.     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team G.V.Dos/I-turn 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3017 Liese Hendriks GYMPOINT     0 1 0 1 0 1 0 1
3018 Ninthe Hulsbos GYMPOINT     0 1 0 1 0 1 0 1
3016 Willemijn van der GYMPOINT     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Gympoint Bilthoven 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3152 Demi Mostaard HG&TC     0 1 0 1 0 1 0 1
3148 Elaine Robert HG&TC     0 1 0 1 0 1 0 1
3149 Lisha van de Nesse HG&TC     0 1 0 1 0 1 0 1
3151 Nikki Schipper HG&TC     0 1 0 1 0 1 0 1
3150 Nikki Vestering HG&TC     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team HG&TC 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3067 Eva Molenaar GV OLYMPIA Herwijnen     0 1 0 1 0 1 0 1
3068 Evy Oldenhuis GV OLYMPIA Herwijnen     0 1 0 1 0 1 0 1
3066 Lara Bambacht GV OLYMPIA Herwijnen     0 1 0 1 0 1 0 1
3064 Loes Dekkers GTV AMMERZODEN     0 1 0 1 0 1 0 1
3065 Nikkie Gremmen GTV AMMERZODEN     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Olympia Herwijnen - STB 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3123 Lieke Oostdijk SATURNA     0 1 0 1 0 1 0 1
3121 Marijne van der Me SATURNA     0 1 0 1 0 1 0 1
3122 Mirte van Willigen SATURNA     0 1 0 1 0 1 0 1
3124 Sterre Komen SATURNA     0 1 0 1 0 1 0 1
3120 Zaliwe Mhango-Dekk SATURNA     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team SATURNA 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3128 Annika Tjeenk Will TURNING SPIRIT ALMERE     0 1 0 1 0 1 0 1
3130 Monica Martinez Ig TURNING SPIRIT ALMERE     0 1 0 1 0 1 0 1
3129 Segolene Lieuw TURNING SPIRIT ALMERE     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team TURNING SPIRIT 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000  
3092 Ana van Leeuwen Turnteam Haarlem     0 1 0 1 0 1 0 1
3093 Isabelle le Noble Turnteam Haarlem     0 1 0 1 0 1 0 1
3090 Samantha Philippo Turnteam Haarlem     0 1 0 1 0 1 0 1
3091 Tara Tiemens Turnteam Haarlem     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Turnteam Haarlem 2 1 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000