Wedstrijd

1e Teamwedstrijd

Medaillegroep

Supp D en E

Locatie

De Goorn

Organisatie

Rayon West-Friesland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
122 Amber Jesterhoudt DE ZWAAGSE GYMN.EN TURNVER.     11.9 4 9.1 4 11.6 1 12.05 2
123 Anne-Lien Veenenda DE ZWAAGSE GYMN.EN TURNVER.     12.1 3 10.2 3 6.7 4 11.7 3
124 Dyani Roelf DE ZWAAGSE GYMN.EN TURNVER.     12.2 1 10.3 2 10.8 2 11.65 4
121 Zoë Koppes DE ZWAAGSE GYMN.EN TURNVER.     12.2 1 10.9 1 10.4 3 12.4 1
  Team ZG&TV senior D 1 136.850 36.500   31.400   32.800   36.150  
132 Amber Kessens GTS     11.5 2 10 3 11.1 2 11.25 3
131 Dané de Jonge GTS     11.1 3 10.7 1 11.2 1 11.25 3
133 Indy Stap GTS     10.8 4 10.2 2 10.5 3 11.55 1
130 Lotte Haverlag GTS     11.9 1 9.8 4 9.7 4 11.3 2
129 Zonne Werkhoven GTS     10.6 5 0 5 7.4 5 9.65 5
  Team GTS supp D en E 2 132.300 34.500   30.900   32.800   34.100  
127 Emma Hoedjes Victor Gymsport Obdam     11 1 9.6 2 6.9 3 10.35 2
126 Ilse Leeuw DWSV Ursem     10.8 2 10.1 1 8.4 2 10.95 1
128 Mandy Verlaat Wognumse Gymnastiekclub     10.4 3 5.2 3 9.4 1 9.5 4
125 Tine Sandstra C.G.V. DINDUA     10.1 4 4.8 4 6.5 4 9.95 3
  Team Dindua-DWSV-Victor-WGC 3 113.050 32.200   24.900   24.700   31.250