Wedstrijd

2e teamwedstrijd rayon West-Friesland

Medaillegroep

Supplement G

Locatie

De Goorn

Organisatie

Rayon West-Friesland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
334 Caro Busscher ZG&TV     11 2 10.5 2 10.4 3 12 2
333 Dionne op den Keld ZG&TV     10.4 4 9.6 4 10.8 2 11.85 3
336 Fenna Jesterhoudt ZG&TV     12 1 10.8 1 11.1 1 12.15 1
331 Isa Vlietstra ZG&TV     10.2 5 8.8 5 8.5 5 10.3 5
332 Lieke Bakker ZG&TV     0 6 0 6 0 6 0 6
335 Roisin Romijn ZG&TV     10.8 3 10.1 3 9.2 4 10.6 4
  Team ZG&TV supp G 1 133.500 33.800   31.400   32.300   36.000  
366 Annageer Baas GTS     10.7 1 10.5 3 11.1 2 12.1 2
361 Holly McCann GTS     10.5 3 11 1 11 3 12.15 1
363 Lieke Boon GTS     10.2 4 10.8 2 11.2 1 10.9 4
365 Maura Groenland Wognumse Gymnastiekclub     9.7 5 9.1 5 8.5 6 10 5
364 Valerie Sinnige GTS     10.6 2 10 4 8.7 4 11.65 3
362 Vanity Groen Wognumse Gymnastiekclub     8.1 6 9.1 5 8.7 4 9.95 6
  Team GTS & WGC supp G 2 133.300 31.800   32.300   33.300   35.900  
358 Esmée Boots GV EDO De Goorn     11.7 1 9.6 3 11.1 1 12.05 1
359 Femke Braas GV EDO De Goorn     10 3 9.7 2 9.8 3 11.85 2
360 Fleur Kramer GV EDO De Goorn     0 5 7.4 4 10.2 2 11.4 5
356 Karlijn van der Wa GV EDO De Goorn     10.8 2 7.2 5 8.6 5 11.85 2
355 Mayra Jonker GV EDO De Goorn     0 5 0 6 0 6 0 6
357 Tess Floris GV EDO De Goorn     9.5 4 10.1 1 9.5 4 11.45 4
  Team Edo supp G 3 128.750 32.500   29.400   31.100   35.750  
347 Anouk Marcelis GV WEST-FRIESLAND     10.6 4 8.3 3 6.6 5 10.8 5
346 Jordan Traa Victor Gymsport Obdam     11.3 1 10.2 1 10.8 2 11.45 1
343 Maud Klaver Victor Gymsport Obdam     10.4 5 9.1 2 11.3 1 11.25 2
344 Merit Boots DWSV Ursem     10.7 3 8.2 4 9.4 3 11.15 3
345 Nesa Alders Victor Gymsport Obdam     0 6 2.5 6 3 6 9.25 6
348 Nore Boots Victor Gymsport Obdam     10.9 2 8.2 4 9 4 11 4
  Team Victor-GV WF-DWSV 4 125.850 32.900   27.600   31.500   33.850  
337 Anika Brandsma Victor Gymsport Obdam     0 5 0 5 0 5 0 5
338 Linoy Vriend C.G.V. DINDUA     10.9 1 6.7 4 9.9 2 10.85 3
340 Marit Laan Victor Gymsport Obdam     10.5 2 10.2 2 9.5 3 11.4 1
339 Pien Hoedjes Victor Gymsport Obdam     10.3 4 9.5 3 8.8 4 10.9 2
341 Selina Kamper C.G.V. DINDUA     0 5 0 5 0 5 0 5
342 Yara van der Galià Victor Gymsport Obdam     10.4 3 10.7 1 11 1 10.65 4
  Team Victor & Dindua supp G 5 125.750 31.800   30.400   30.400   33.150  
349 Celine Kennedy GV HGTC     0 6 7.4 3 6.8 6 9.6 4
354 Elise Kalteren GV HGTC     10.8 2 0 6 7.5 5 8.75 5
352 Indah Eliazer GV HGTC     10.6 3 9.1 1 9.3 2 11 1
353 Karlijn Weening GV HGTC     9.8 4 6.2 4 9.8 1 10.5 2
351 Kyara Schoop GV HGTC     11 1 8.4 2 8.9 4 10.1 3
350 Sara-Zoë de Wit GV HGTC     9.4 5 3.4 5 9.2 3 8.75 5
  Team Toppie 6 117.200 32.400   24.900   28.300   31.600